| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,9500 | -1,17 % | -0,4500 |
| 24.07.2026, 17:35:17 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:02:34 | 38,6000 | 153 | 5.905,80 | 1.009 | Fortlaufender Handel |
| 09:02:34 | 38,5500 | 102 | 3.932,10 | 856 | Fortlaufender Handel |
| 09:02:34 | 38,5000 | 388 | 14.938,00 | 754 | Fortlaufender Handel |
| 09:02:34 | 38,4500 | 291 | 11.188,95 | 366 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:03 | 38,4000 | 75 | 2.880,00 | 75 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
