| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5000 | +0,88 % +0,1000 | 22.07.2026 17:35:12 | 718,6 Mio. | - - | - - | 8.740 | 99.558 | D | |
| 26,7000 | -1,11 % -0,3000 | 22.07.2026 14:29:23 | 941,5 Mio. | - - | - - | 424 | 11.321 | D | |
| 75,5000 | +0,80 % +0,6000 | 22.07.2026 17:35:29 | 7.852,0 Mio. | - - | - - | 153.120 | 11.549.857 | D | |
| 177,6000 | -1,11 % -2,0000 | 22.07.2026 17:36:19 | 6.899,8 Mio. | - - | - - | 176.782 | 31.554.377 | D | |
| 9,6000 | -1,94 % -0,1900 | 20.07.2026 15:23:04 | 349,0 Mio. | - - | - - | 1.006 | 9.658 | D | |
| 19,9600 | - | 22.07.2026 17:35:08 | 674,6 Mio. | - - | - - | 6.502 | 130.187 | D | |
| 174,1000 | -0,80 % -1,4000 | 22.07.2026 17:35:11 | 13.405,7 Mio. | - - | - - | 320.708 | 55.835.572 | D | |
| 23,3500 | -0,64 % -0,1500 | 22.07.2026 17:35:10 | 2.197,0 Mio. | - - | - - | 119.582 | 2.825.524 | D | |
| 15,5000 | +0,91 % +0,1400 | 22.07.2026 17:35:14 | 2.149,4 Mio. | - - | - - | 41.000 | 635.346 | D | |
| 204,5000 | +0,49 % +1,0000 | 22.07.2026 17:35:02 | 2.246,1 Mio. | - - | - - | 22.974 | 4.680.293 | D | |
| 116,1000 | -0,17 % -0,2000 | 22.07.2026 17:35:07 | 47.660,7 Mio. | - - | - - | 427.332 | 49.688.637 | D | |
| 4,4200 | +1,38 % +0,0600 | 22.07.2026 17:35:26 | 734,3 Mio. | - - | - - | 2.940 | 13.073 | D | |
| 30,3000 | +1,68 % +0,5000 | 22.07.2026 17:35:24 | 5.450,3 Mio. | - - | - - | 133.978 | 4.039.428 | D | |
| 16,0400 | -1,72 % -0,2800 | 22.07.2026 17:35:29 | 734,5 Mio. | - - | - - | 72.736 | 1.178.270 | D | |
| 50,6000 | - | 22.07.2026 16:31:06 | 4.250,4 Mio. | - - | - - | 4.406 | 221.224 | D | |
| 72,2000 | +2,70 % +1,9000 | 22.07.2026 17:35:27 | 958,8 Mio. | - - | - - | 13.002 | 941.430 | D | |
| 5,2800 | - | 22.07.2026 17:37:46 | 75,5 Mio. | - - | - - | 1.442 | 7.508 | D | |
| 25,8500 | +0,58 % +0,1500 | 22.07.2026 17:35:08 | 998,3 Mio. | - - | - - | 57.846 | 1.490.619 | D | |
| 84,7000 | +2,79 % +2,3000 | 22.07.2026 17:35:01 | 1.694,0 Mio. | - - | - - | 48.760 | 4.105.593 | D | |
| 32,5000 | +0,15 % +0,0500 | 22.07.2026 17:35:28 | 2.195,5 Mio. | - - | - - | 53.828 | 1.745.757 | D | |
| 63,7500 | +1,11 % +0,7000 | 22.07.2026 17:35:28 | 20.863,6 Mio. | - - | - - | 981.522 | 62.467.768 | D | |
| 32,7000 | +0,31 % +0,1000 | 22.07.2026 17:35:07 | 1.229,3 Mio. | - - | - - | 50.108 | 1.635.333 | D | |
| 4,7000 | +0,86 % +0,0400 | 22.07.2026 17:35:09 | 104,9 Mio. | - - | - - | 9.302 | 43.314 | D | |
| 38,8500 | -1,02 % -0,4000 | 22.07.2026 17:35:36 | 1.526,0 Mio. | - - | - - | 64.276 | 2.509.360 | D | |
| 55,9500 | +1,63 % +0,9000 | 22.07.2026 17:37:16 | 18.404,2 Mio. | - - | - - | 723.756 | 40.379.318 | D | |
| 35,9000 | +4,36 % +1,5000 | 22.07.2026 17:26:08 | 1.776,2 Mio. | - - | - - | 7.150 | 249.716 | D | |
| 60,6000 | +3,77 % +2,2000 | 22.07.2026 17:35:21 | 618,1 Mio. | - - | - - | 5.976 | 356.038 | D | |
| 32,5500 | +2,52 % +0,8000 | 22.07.2026 17:35:11 | 520,8 Mio. | - - | - - | 49.776 | 1.604.724 | D | |
| 15,1000 | +2,72 % +0,4000 | 22.07.2026 17:35:03 | 310,7 Mio. | - - | - - | 18.536 | 276.927 | D | |
| 86,5000 | - | 22.07.2026 17:35:09 | 10.207,0 Mio. | - - | - - | 45.562 | 3.936.674 | D | |
| 9,7600 | +0,21 % +0,0200 | 22.07.2026 17:35:20 | 6.485,5 Mio. | - - | - - | 71.996 | 701.972 | D | |
| 16,9500 | +0,89 % +0,1500 | 22.07.2026 16:59:35 | 126,7 Mio. | - - | - - | 2.826 | 47.900 | D | |
| 17,3800 | +0,81 % +0,1400 | 22.07.2026 17:35:24 | 5.370,4 Mio. | - - | - - | 172.186 | 2.980.825 | D | |
| 59,8500 | +1,61 % +0,9500 | 22.07.2026 17:35:03 | 10.188,5 Mio. | - - | - - | 286.662 | 17.135.182 | D | |
| 65,6000 | +1,08 % +0,7000 | 22.07.2026 17:35:22 | 8.396,8 Mio. | - - | - - | 38.122 | 2.508.650 | D | |
| 44,7000 | +0,09 % +0,0400 | 22.07.2026 17:35:11 | 7.981,1 Mio. | - - | - - | 346.010 | 15.398.619 | D | |
| 21,2800 | -0,47 % -0,1000 | 22.07.2026 17:35:15 | 2.330,1 Mio. | - - | - - | 1.033.590 | 21.922.536 | D | |
| 4,0700 | -1,69 % -0,0700 | 22.07.2026 17:35:29 | 175,6 Mio. | - - | - - | 20.950 | 86.082 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
