| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7000 | +0,73 % +0,2000 | 22.07.2026 13:30:17 | 540,2 Mio. | - - | - - | 7.270 | 201.379 | D | |
| 21,6000 | - | 21.07.2026 13:30:24 | 989,4 Mio. | - - | - - | 1.468 | 31.709 | D | |
| 92,0000 | +1,10 % +1,0000 | 15.07.2026 13:30:16 | 3.415,5 Mio. | - - | - - | 400 | 36.800 | D | |
| 84,0000 | - | 22.07.2026 13:30:13 | 252,0 Mio. | - - | - - | 200 | 16.800 | D | |
| 1.132,0000 | +5,40 % +58,0000 | 22.07.2026 17:29:27 | 1.187,9 Mio. | - - | - - | 1.344 | 1.478.348 | D | |
| 22,2000 | +0,91 % +0,2000 | 21.07.2026 13:30:22 | 149,9 Mio. | - - | - - | 540 | 11.988 | D | |
| 17,0000 | -1,16 % -0,2000 | 22.07.2026 13:30:13 | 23,0 Mio. | - - | - - | 788 | 13.396 | D | |
| 12,0000 | -6,25 % -0,8000 | 22.07.2026 13:35:33 | 9,0 Mio. | - - | - - | 13.190 | 158.280 | D | |
| 100,0000 | - | 21.07.2026 13:30:02 | 189,0 Mio. | - - | - - | 60 | 6.000 | D | |
| 166,0000 | -2,35 % -4,0000 | 22.07.2026 13:30:08 | 49,8 Mio. | - - | - - | 100 | 16.600 | D | |
| 6,0000 | +4,35 % +0,2500 | 22.07.2026 13:35:53 | 12,0 Mio. | - - | - - | 2.374 | 14.244 | D | |
| 1,4000 | -6,67 % -0,1000 | 20.07.2026 13:35:51 | 5,5 Mio. | - - | - - | 140 | 196 | D | |
| 83,0000 | - | 22.07.2026 13:30:26 | 5.861,0 Mio. | - - | - - | 8.290 | 688.070 | D | |
| 26,8000 | +3,08 % +0,8000 | 08.07.2026 13:35:07 | 40,2 Mio. | - - | - - | 38 | 1.018 | D | |
| 30,4000 | - | 12.12.2025 13:30:18 | 2.432,0 Mio. | - - | - - | 100 | 3.040 | D | |
| 36,0000 | +4,05 % +1,4000 | 07.06.2024 13:30:28 | 5.400,0 Mio. | - - | - - | 362 | 13.032 | D | |
| 56,0000 | +5,66 % +3,0000 | 13.07.2026 13:35:19 | 31,4 Mio. | - - | - - | 20 | 1.120 | D | |
| 40,0000 | - | 21.07.2026 13:30:07 | 29,0 Mio. | - - | - - | 4 | 160 | D | |
| 0,5100 | - | 22.07.2026 10:14:54 | 27,5 Mio. | - - | - - | 2.000 | 1.020 | D | |
| 13,0000 | - | 22.07.2026 13:30:21 | 65,1 Mio. | - - | - - | 944 | 12.272 | D | |
| 2,0000 | -0,99 % -0,0200 | 20.07.2026 11:18:08 | 29,7 Mio. | - - | - - | 80 | 160 | D |
1 Doppelzählung
