| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.632,69 | +0,54 % | +14,06 |
| 22.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,900 | 22.07.2026 17:26:08 | +4,36 % +1,500 | D | WBAH | 7.150 | 249.716 | ||
| 32,550 | 22.07.2026 17:35:11 | +2,52 % +0,800 | D | WBAH | 49.776 | 1.604.724 | ||
| 30,300 | 22.07.2026 17:35:24 | +1,68 % +0,500 | D | WBAH | 133.978 | 4.039.428 | ||
| 55,950 | 22.07.2026 17:37:16 | +1,63 % +0,900 | D | WBAH | 723.756 | 40.379.318 | ||
| 59,850 | 22.07.2026 17:35:03 | +1,61 % +0,950 | D | WBAH | 286.662 | 17.135.182 | ||
| 63,750 | 22.07.2026 17:35:28 | +1,11 % +0,700 | D | WBAH | 981.522 | 62.467.768 | ||
| 11,500 | 22.07.2026 17:35:12 | +0,88 % +0,100 | D | WBAH | 8.740 | 99.558 | ||
| 17,380 | 22.07.2026 17:35:24 | +0,81 % +0,140 | D | WBAH | 172.186 | 2.980.825 | ||
| 75,500 | 22.07.2026 17:35:29 | +0,80 % +0,600 | D | WBAH | 153.120 | 11.549.857 | ||
| 9,760 | 22.07.2026 17:35:20 | +0,21 % +0,020 | D | WBAH | 71.996 | 701.972 | ||
| 32,500 | 22.07.2026 17:35:28 | +0,15 % +0,050 | D | WBAH | 53.828 | 1.745.757 | ||
| 116,100 | 22.07.2026 17:35:07 | -0,17 % -0,200 | D | WBAH | 427.332 | 49.688.637 | ||
| 23,350 | 22.07.2026 17:35:10 | -0,64 % -0,150 | D | WBAH | 119.582 | 2.825.524 | ||
| 174,100 | 22.07.2026 17:35:11 | -0,80 % -1,400 | D | WBAH | 320.708 | 55.835.572 | ||
| 26,700 | 22.07.2026 14:29:23 | -1,11 % -0,300 | D | WBAH | 424 | 11.321 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
