| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.607,38 | -0,96 % | -25,31 |
| 23.07.2026, 12:09:28 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,000 | 23.07.2026 09:04:08 | +1,12 % +0,300 | C | WBAH | 224 | 6.048 | ||
| 34,300 | 23.07.2026 11:44:07 | -4,46 % -1,600 | C | WBAH | 1.020 | 35.672 | ||
| 11,400 | 23.07.2026 10:41:21 | -0,87 % -0,100 | C | WBAH | 1.124 | 12.914 | ||
| 32,550 | 23.07.2026 12:05:06 | +0,15 % +0,050 | C | WBAH | 8.326 | 270.417 | ||
| 31,700 | 23.07.2026 12:03:03 | -2,61 % -0,850 | C | WBAH | 12.164 | 392.863 | ||
| 9,700 | 23.07.2026 12:06:44 | -0,61 % -0,060 | C | WBAH | 16.450 | 159.497 | ||
| 30,350 | 23.07.2026 11:58:57 | +0,17 % +0,050 | C | WBAH | 19.000 | 574.894 | ||
| 75,800 | 23.07.2026 12:03:22 | +0,40 % +0,300 | C | WBAH | 22.804 | 1.729.486 | ||
| 169,900 | 23.07.2026 12:07:12 | -2,41 % -4,200 | C | WBAH | 43.624 | 7.491.201 | ||
| 17,400 | 23.07.2026 12:09:08 | +0,12 % +0,020 | C | WBAH | 49.488 | 861.615 | ||
| 60,000 | 23.07.2026 12:08:56 | +0,25 % +0,150 | C | WBAH | 57.822 | 3.463.564 | ||
| 112,900 | 23.07.2026 12:09:28 | -2,76 % -3,200 | C | WBAH | 76.232 | 8.695.606 | ||
| 23,250 | 23.07.2026 12:03:27 | -0,43 % -0,100 | C | WBAH | 99.896 | 2.305.117 | ||
| 55,050 | 23.07.2026 12:09:22 | -1,61 % -0,900 | C | WBAH | 112.756 | 6.238.767 | ||
| 64,800 | 23.07.2026 12:05:58 | +1,65 % +1,050 | C | WBAH | 166.818 | 10.746.894 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
