| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.177,07 | +0,01 % | +0,24 |
| 24.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,400 | 24.07.2026 17:37:21 | +5,05 % +3,000 | D | WBAH | 5.454 | 330.808 | ||
| 77,300 | 24.07.2026 17:36:01 | +3,20 % +2,400 | D | WBAH | 171.346 | 13.298.713 | ||
| 80,900 | 24.07.2026 17:35:22 | +2,53 % +2,000 | D | WBAH | 26.756 | 2.145.454 | ||
| 44,680 | 24.07.2026 17:35:06 | +2,52 % +1,100 | D | WBAH | 310.596 | 13.805.675 | ||
| 9,760 | 24.07.2026 17:35:20 | +2,52 % +0,240 | D | WBAH | 62.858 | 610.060 | ||
| 5,280 | 24.07.2026 17:37:48 | +2,33 % +0,120 | D | WBAH | 58.126 | 291.505 | ||
| 115,100 | 24.07.2026 17:35:27 | +1,59 % +1,800 | D | WBAH | 638.098 | 73.290.503 | ||
| 4,680 | 24.07.2026 17:35:01 | +1,30 % +0,060 | D | WBAH | 37.974 | 177.341 | ||
| 23,500 | 24.07.2026 17:35:02 | +1,29 % +0,300 | D | WBAH | 89.742 | 2.108.625 | ||
| 17,500 | 24.07.2026 17:35:06 | +1,16 % +0,200 | D | WBAH | 220.066 | 3.851.431 | ||
| 15,820 | 24.07.2026 17:35:14 | +1,15 % +0,180 | D | WBAH | 93.314 | 1.473.309 | ||
| 66,200 | 24.07.2026 17:35:18 | +1,07 % +0,700 | D | WBAH | 32.480 | 2.138.647 | ||
| 33,000 | 24.07.2026 17:35:02 | +0,92 % +0,300 | D | WBAH | 32.486 | 1.073.578 | ||
| 34,100 | 24.07.2026 17:17:06 | +0,89 % +0,300 | D | WBAH | 406 | 13.805 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | D | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 201,000 | 24.07.2026 17:35:06 | +0,50 % +1,000 | D | WBAH | 23.166 | 4.664.849 | ||
| 172,000 | 24.07.2026 17:35:08 | +0,47 % +0,800 | D | WBAH | 181.674 | 31.271.909 | ||
| 32,250 | 24.07.2026 17:35:20 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 50.520 | 1.632.881 | ||
| 30,250 | 24.07.2026 17:35:15 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 35.800 | 1.083.591 | ||
| 50,800 | 24.07.2026 16:00:45 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 368 | 18.504 | ||
| 15,420 | 24.07.2026 17:35:10 | -0,13 % -0,020 | D | WBAH | 22.856 | 352.476 | ||
| 17,000 | 24.07.2026 16:20:53 | -0,29 % -0,050 | D | WBAH | 5.768 | 98.594 | ||
| 25,100 | 24.07.2026 17:35:27 | -0,40 % -0,100 | D | WBAH | 66.094 | 1.662.418 | ||
| 31,400 | 24.07.2026 17:35:06 | -0,63 % -0,200 | D | WBAH | 48.524 | 1.525.115 | ||
| 19,800 | 24.07.2026 17:35:10 | -0,80 % -0,160 | D | WBAH | 13.912 | 278.392 | ||
| 14,850 | 24.07.2026 17:35:26 | -1,00 % -0,150 | D | WBAH | 3.958 | 59.124 | ||
| 59,200 | 24.07.2026 17:35:12 | -1,00 % -0,600 | D | WBAH | 284.274 | 16.839.917 | ||
| 4,450 | 24.07.2026 17:29:51 | -1,11 % -0,050 | D | WBAH | 1.764 | 7.839 | ||
| 37,950 | 24.07.2026 17:35:17 | -1,17 % -0,450 | D | WBAH | 90.258 | 3.438.751 | ||
| 3,970 | 24.07.2026 17:35:07 | -1,24 % -0,050 | D | WBAH | 41.740 | 167.977 | ||
| 83,200 | 24.07.2026 17:35:27 | -1,30 % -1,100 | D | WBAH | 81.204 | 6.827.236 | ||
| 63,850 | 24.07.2026 17:35:24 | -1,47 % -0,950 | D | WBAH | 547.064 | 34.899.215 | ||
| 20,080 | 24.07.2026 17:37:48 | -1,47 % -0,300 | D | WBAH | 1.160.322 | 23.317.040 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | D | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 11,250 | 24.07.2026 17:35:21 | -2,17 % -0,250 | D | WBAH | 14.580 | 164.935 | ||
| 56,400 | 24.07.2026 17:41:09 | -2,76 % -1,600 | D | WBAH | 780.474 | 44.589.805 | ||
| 71,500 | 24.07.2026 17:39:14 | -4,79 % -3,600 | D | WBAH | 16.460 | 1.219.248 | ||
| 158,600 | 24.07.2026 17:35:23 | -5,82 % -9,800 | D | WBAH | 177.350 | 28.776.170 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
