| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.180,58 | -1,03 % | -33,00 |
| 23.07.2026, 14:15:52 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,500 | 23.07.2026 14:08:01 | +3,19 % +2,300 | C | WBAH | 15.200 | 1.119.846 | ||
| 64,950 | 23.07.2026 14:14:36 | +1,88 % +1,200 | C | WBAH | 240.178 | 15.505.633 | ||
| 4,470 | 23.07.2026 13:19:51 | +1,13 % +0,050 | C | WBAH | 1.174 | 5.229 | ||
| 27,000 | 23.07.2026 09:04:08 | +1,12 % +0,300 | C | WBAH | 224 | 6.048 | ||
| 4,110 | 23.07.2026 13:40:36 | +0,98 % +0,040 | C | WBAH | 18.962 | 76.291 | ||
| 76,000 | 23.07.2026 14:00:41 | +0,66 % +0,500 | C | WBAH | 25.888 | 1.964.034 | ||
| 4,730 | 23.07.2026 14:14:38 | +0,64 % +0,030 | C | WBAH | 98.200 | 470.749 | ||
| 17,480 | 23.07.2026 14:15:40 | +0,58 % +0,100 | C | WBAH | 67.760 | 1.179.903 | ||
| 16,100 | 23.07.2026 14:07:17 | +0,37 % +0,060 | C | WBAH | 15.160 | 244.062 | ||
| 32,600 | 23.07.2026 14:11:06 | +0,31 % +0,100 | C | WBAH | 16.714 | 544.204 | ||
| 38,950 | 23.07.2026 14:06:38 | +0,26 % +0,100 | C | WBAH | 20.674 | 805.302 | ||
| 30,350 | 23.07.2026 13:58:25 | +0,17 % +0,050 | C | WBAH | 26.060 | 788.962 | ||
| 32,750 | 23.07.2026 14:09:16 | +0,15 % +0,050 | C | WBAH | 7.376 | 241.410 | ||
| 19,980 | 23.07.2026 12:17:41 | +0,10 % +0,020 | C | WBAH | 7.712 | 155.310 | ||
| 16,950 | 23.07.2026 14:08:59 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.238 | 21.141 | ||
| 65,500 | 23.07.2026 14:01:18 | -0,15 % -0,100 | C | WBAH | 40.962 | 2.691.464 | ||
| 59,750 | 23.07.2026 14:14:44 | -0,17 % -0,100 | C | WBAH | 68.746 | 4.117.958 | ||
| 23,300 | 23.07.2026 13:52:51 | -0,21 % -0,050 | C | WBAH | 112.664 | 2.602.972 | ||
| 86,300 | 23.07.2026 14:15:12 | -0,23 % -0,200 | C | WBAH | 17.220 | 1.495.319 | ||
| 15,050 | 23.07.2026 12:56:31 | -0,33 % -0,050 | C | WBAH | 1.624 | 24.444 | ||
| 15,440 | 23.07.2026 13:52:52 | -0,39 % -0,060 | C | WBAH | 6.916 | 107.155 | ||
| 5,240 | 23.07.2026 13:54:02 | -0,76 % -0,040 | C | WBAH | 3.080 | 16.019 | ||
| 176,200 | 23.07.2026 14:10:20 | -0,79 % -1,400 | C | WBAH | 58.580 | 10.487.076 | ||
| 50,200 | 23.07.2026 14:04:48 | -0,79 % -0,400 | C | WBAH | 808 | 40.655 | ||
| 11,400 | 23.07.2026 14:05:51 | -0,87 % -0,100 | C | WBAH | 1.562 | 17.907 | ||
| 25,600 | 23.07.2026 14:15:43 | -0,97 % -0,250 | C | WBAH | 47.422 | 1.225.244 | ||
| 21,040 | 23.07.2026 14:14:02 | -1,13 % -0,240 | C | WBAH | 329.354 | 6.931.920 | ||
| 59,600 | 23.07.2026 10:34:39 | -1,65 % -1,000 | C | WBAH | 140 | 8.353 | ||
| 171,200 | 23.07.2026 14:15:16 | -1,67 % -2,900 | C | WBAH | 61.006 | 10.442.573 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 31,900 | 23.07.2026 14:11:13 | -2,00 % -0,650 | C | WBAH | 20.018 | 643.685 | ||
| 9,560 | 23.07.2026 14:14:09 | -2,05 % -0,200 | C | WBAH | 34.438 | 332.806 | ||
| 200,000 | 23.07.2026 14:12:41 | -2,20 % -4,500 | C | WBAH | 14.380 | 2.893.437 | ||
| 43,700 | 23.07.2026 14:15:52 | -2,24 % -1,000 | C | WBAH | 185.766 | 8.123.471 | ||
| 54,600 | 23.07.2026 14:11:06 | -2,41 % -1,350 | C | WBAH | 144.790 | 7.998.046 | ||
| 113,000 | 23.07.2026 14:15:39 | -2,67 % -3,100 | C | WBAH | 130.884 | 14.857.248 | ||
| 34,900 | 23.07.2026 14:15:08 | -2,79 % -1,000 | C | WBAH | 1.126 | 39.341 | ||
| 80,900 | 23.07.2026 13:56:26 | -4,49 % -3,800 | C | WBAH | 34.376 | 2.814.548 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
