| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.859,55 | -0,74 % | -21,23 |
| 23.07.2026, 12:44:37 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,020 | 23.07.2026 12:42:00 | -1,22 % -0,260 | C | WBAH | 267.038 | 5.623.201 | ||
| 64,850 | 23.07.2026 12:44:12 | +1,73 % +1,100 | C | WBAH | 203.336 | 13.116.205 | ||
| 43,600 | 23.07.2026 12:43:09 | -2,46 % -1,100 | C | WBAH | 138.354 | 6.062.900 | ||
| 55,000 | 23.07.2026 12:43:09 | -1,70 % -0,950 | C | WBAH | 127.968 | 7.074.447 | ||
| 112,900 | 23.07.2026 12:44:16 | -2,76 % -3,200 | C | WBAH | 106.662 | 12.121.991 | ||
| 23,300 | 23.07.2026 12:18:22 | -0,21 % -0,050 | C | WBAH | 100.500 | 2.319.190 | ||
| 4,810 | 23.07.2026 11:48:05 | +2,34 % +0,110 | C | WBAH | 91.880 | 440.654 | ||
| 60,000 | 23.07.2026 12:44:37 | +0,25 % +0,150 | C | WBAH | 60.552 | 3.627.603 | ||
| 179,000 | 23.07.2026 12:42:01 | +0,79 % +1,400 | C | WBAH | 52.330 | 9.378.583 | ||
| 17,380 | 23.07.2026 12:15:54 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 49.506 | 861.927 | ||
| 169,400 | 23.07.2026 12:41:14 | -2,70 % -4,700 | C | WBAH | 49.224 | 8.439.632 | ||
| 65,600 | 23.07.2026 12:35:57 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 39.778 | 2.613.935 | ||
| 25,550 | 23.07.2026 12:28:16 | -1,16 % -0,300 | C | WBAH | 37.278 | 966.410 | ||
| 81,400 | 23.07.2026 12:40:32 | -3,90 % -3,300 | C | WBAH | 24.228 | 1.991.118 | ||
| 75,800 | 23.07.2026 12:17:29 | +0,40 % +0,300 | C | WBAH | 23.010 | 1.745.101 | ||
| 30,400 | 23.07.2026 12:23:22 | +0,33 % +0,100 | C | WBAH | 19.908 | 602.419 | ||
| 9,700 | 23.07.2026 12:30:49 | -0,61 % -0,060 | C | WBAH | 19.726 | 191.278 | ||
| 4,110 | 23.07.2026 12:03:14 | +0,98 % +0,040 | C | WBAH | 18.540 | 74.556 | ||
| 39,000 | 23.07.2026 12:26:03 | +0,39 % +0,150 | C | WBAH | 15.568 | 606.815 | ||
| 31,900 | 23.07.2026 12:21:51 | -2,00 % -0,650 | C | WBAH | 14.826 | 477.977 | ||
| 75,000 | 23.07.2026 12:43:10 | +3,88 % +2,800 | C | WBAH | 14.390 | 1.059.044 | ||
| 86,300 | 23.07.2026 11:59:39 | -0,23 % -0,200 | C | WBAH | 14.340 | 1.246.638 | ||
| 200,500 | 23.07.2026 12:30:18 | -1,96 % -4,000 | C | WBAH | 11.558 | 2.326.578 | ||
| 32,600 | 23.07.2026 12:27:13 | +0,31 % +0,100 | C | WBAH | 8.928 | 290.009 | ||
| 19,980 | 23.07.2026 12:17:41 | +0,10 % +0,020 | C | WBAH | 7.712 | 155.310 | ||
| 32,850 | 23.07.2026 12:35:54 | +0,46 % +0,150 | C | WBAH | 6.824 | 223.285 | ||
| 15,460 | 23.07.2026 12:21:36 | -0,26 % -0,040 | C | WBAH | 6.506 | 100.825 | ||
| 16,040 | 23.07.2026 12:25:58 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 6.102 | 98.541 | ||
| 15,150 | 23.07.2026 12:03:07 | +0,33 % +0,050 | C | WBAH | 1.612 | 24.263 | ||
| 17,000 | 23.07.2026 12:36:03 | +0,29 % +0,050 | C | WBAH | 1.210 | 20.666 | ||
| 11,400 | 23.07.2026 10:41:21 | -0,87 % -0,100 | C | WBAH | 1.124 | 12.914 | ||
| 34,300 | 23.07.2026 11:44:07 | -4,46 % -1,600 | C | WBAH | 1.020 | 35.672 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 4,470 | 23.07.2026 11:02:47 | +1,13 % +0,050 | C | WBAH | 770 | 3.428 | ||
| 50,200 | 23.07.2026 09:04:16 | -0,79 % -0,400 | C | WBAH | 572 | 28.714 | ||
| 27,000 | 23.07.2026 09:04:08 | +1,12 % +0,300 | C | WBAH | 224 | 6.048 | ||
| 59,600 | 23.07.2026 10:34:39 | -1,65 % -1,000 | C | WBAH | 140 | 8.353 | ||
| 5,100 | 23.07.2026 11:38:08 | -3,41 % -0,180 | C | WBAH | 50 | 255 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
