| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.862,34 | +0,53 % | +15,04 |
| 24.07.2026, 12:50:59 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,010 | 24.07.2026 12:45:58 | -0,25 % -0,010 | C | WBAH | 28.480 | 114.936 | ||
| 4,450 | 24.07.2026 12:09:45 | -1,11 % -0,050 | C | WBAH | 1.156 | 5.133 | ||
| 4,650 | 24.07.2026 12:47:22 | +0,65 % +0,030 | C | WBAH | 27.456 | 128.349 | ||
| 5,040 | 24.07.2026 12:18:38 | -2,33 % -0,120 | C | WBAH | 24.352 | 122.444 | ||
| 9,590 | 24.07.2026 12:46:38 | +0,74 % +0,070 | C | WBAH | 22.790 | 219.660 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 11,450 | 24.07.2026 10:06:30 | -0,43 % -0,050 | C | WBAH | 298 | 3.412 | ||
| 15,000 | 24.07.2026 10:05:24 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 2.564 | 38.460 | ||
| 15,500 | 24.07.2026 12:42:00 | +0,39 % +0,060 | C | WBAH | 6.194 | 95.501 | ||
| 15,900 | 24.07.2026 12:15:53 | +1,66 % +0,260 | C | WBAH | 48.116 | 759.656 | ||
| 17,150 | 24.07.2026 10:05:05 | +0,59 % +0,100 | C | WBAH | 1.386 | 23.750 | ||
| 17,540 | 24.07.2026 12:34:27 | +1,39 % +0,240 | C | WBAH | 89.722 | 1.570.223 | ||
| 19,800 | 24.07.2026 12:35:28 | -0,80 % -0,160 | C | WBAH | 12.168 | 243.671 | ||
| 20,280 | 24.07.2026 12:47:58 | -0,49 % -0,100 | C | WBAH | 387.540 | 7.831.415 | ||
| 23,600 | 24.07.2026 12:48:05 | +1,72 % +0,400 | C | WBAH | 50.406 | 1.182.020 | ||
| 25,350 | 24.07.2026 12:43:59 | +0,60 % +0,150 | C | WBAH | 22.446 | 568.872 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | C | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 30,350 | 24.07.2026 12:34:29 | +0,33 % +0,100 | C | WBAH | 6.976 | 211.391 | ||
| 31,450 | 24.07.2026 12:44:33 | -0,47 % -0,150 | C | WBAH | 19.634 | 617.773 | ||
| 32,450 | 24.07.2026 12:43:18 | +0,62 % +0,200 | C | WBAH | 16.324 | 528.499 | ||
| 33,050 | 24.07.2026 12:39:16 | +1,07 % +0,350 | C | WBAH | 10.718 | 354.895 | ||
| 34,100 | 24.07.2026 12:31:27 | +0,89 % +0,300 | C | WBAH | 80 | 2.716 | ||
| 38,300 | 24.07.2026 12:37:21 | -0,26 % -0,100 | C | WBAH | 27.560 | 1.061.070 | ||
| 44,600 | 24.07.2026 12:50:49 | +2,34 % +1,020 | C | WBAH | 104.726 | 4.631.205 | ||
| 50,200 | 24.07.2026 12:04:37 | -1,18 % -0,600 | C | WBAH | 352 | 17.691 | ||
| 57,600 | 24.07.2026 12:50:51 | -0,69 % -0,400 | C | WBAH | 308.742 | 17.914.099 | ||
| 59,150 | 24.07.2026 12:48:13 | -1,09 % -0,650 | C | WBAH | 36.336 | 2.152.093 | ||
| 60,000 | 24.07.2026 11:48:15 | +1,01 % +0,600 | C | WBAH | 1.462 | 87.832 | ||
| 63,800 | 24.07.2026 12:50:48 | -1,54 % -1,000 | C | WBAH | 136.358 | 8.687.122 | ||
| 65,500 | 24.07.2026 12:31:15 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 10.146 | 666.428 | ||
| 76,700 | 24.07.2026 12:18:54 | +2,13 % +1,600 | C | WBAH | 4.146 | 317.260 | ||
| 77,300 | 24.07.2026 12:34:03 | +3,20 % +2,400 | C | WBAH | 65.288 | 5.097.491 | ||
| 79,900 | 24.07.2026 12:24:58 | +1,27 % +1,000 | C | WBAH | 17.944 | 1.434.539 | ||
| 84,500 | 24.07.2026 12:45:26 | +0,24 % +0,200 | C | WBAH | 29.714 | 2.533.226 | ||
| 114,200 | 24.07.2026 12:47:01 | +0,79 % +0,900 | C | WBAH | 64.978 | 7.414.035 | ||
| 169,600 | 24.07.2026 12:50:59 | +0,71 % +1,200 | C | WBAH | 41.058 | 6.898.978 | ||
| 173,200 | 24.07.2026 12:47:05 | +1,17 % +2,000 | C | WBAH | 23.324 | 4.020.021 | ||
| 202,000 | 24.07.2026 12:34:03 | +1,00 % +2,000 | C | WBAH | 7.080 | 1.428.964 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
