| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,750 | -0,11 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:13 | AT0000A3FMW2 | - - | - - | 23.10.2034 | D | |
| 99,750 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:13 | AT0000A3BPT0 | - - | - - | 24.04.2034 | D | |
| 104,250 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:13 | AT0000A38J81 | - - | - - | 22.12.2033 | D | |
| 99,450 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:13 | AT0000A39K95 | - - | - - | 15.01.2029 | D | |
| 99,500 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:13 | AT0000A3A1Y9 | - - | - - | 21.02.2034 | D | |
| 100,450 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:13 | AT0000A381H1 | - - | - - | 25.01.2028 | D | |
| 99,450 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:13 | AT0000A39K87 | - - | - - | 15.01.2027 | D | |
| 100,200 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A34824 | - - | - - | 05.10.2027 | D | |
| 99,050 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A30368 | - - | - - | 06.10.2026 | D | |
| 99,750 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A32182 | - - | - - | 27.01.2027 | D | |
| 98,400 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A321S4 | - - | - - | 20.12.2032 | D | |
| 100,600 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A36X77 | - - | - - | 11.09.2028 | D | |
| 98,950 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A30350 | - - | - - | 06.10.2027 | D | |
| 99,900 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A31LF6 | - - | - - | 25.02.2027 | D | |
| 103,250 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A359Q8 | - - | - - | 12.07.2033 | D | |
| 99,250 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A36X69 | - - | - - | 11.09.2026 | D | |
| 104,150 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A373X5 | - - | - - | 18.10.2033 | D | |
| 99,850 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:12 | AT0000A325P1 | - - | - - | 07.02.2028 | D | |
| 96,100 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A1ZTW9 | - - | - - | 20.03.2029 | D | |
| 97,100 | -0,15 % -0,150 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A2YXL5 | - - | - - | 19.07.2030 | D | |
| 99,150 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A2XMH8 | - - | - - | 30.06.2027 | D | |
| 93,800 | -0,16 % -0,150 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A20DC3 | - - | - - | endlos | D | |
| 95,450 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A2HTS3 | - - | - - | 05.08.2027 | D | |
| 96,800 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A26812 | - - | - - | 02.05.2030 | D | |
| 97,600 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A1UXM3 | - - | - - | 11.04.2028 | D | |
| 96,850 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A25HY7 | - - | - - | 02.04.2030 | D | |
| 96,100 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A28Z42 | - - | - - | 04.11.2030 | D | |
| 92,100 | -0,11 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A27ZM0 | - - | - - | 02.07.2030 | D | |
| 97,650 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A1YQ55 | - - | - - | 27.10.2027 | D | |
| 97,000 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A23GH9 | - - | - - | 10.12.2029 | D | |
| 99,350 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A2YBF3 | 99,350 - | 100,350 - | 30.06.2027 | D | |
| 96,250 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:11 | AT0000A28FL2 | - - | - - | 11.09.2030 | D | |
| 99,200 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1H567 | - - | - - | 26.11.2026 | D | |
| 98,850 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1PN83 | - - | - - | 07.12.2027 | D | |
| 99,200 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1KAR1 | - - | - - | 08.03.2027 | D | |
| 98,750 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1U842 | - - | - - | 27.03.2028 | D | |
| 97,450 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1TMZ0 | - - | - - | 21.02.2028 | D | |
| 99,450 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1H559 | - - | - - | 26.11.2026 | D | |
| 98,900 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1MCE1 | - - | - - | 09.08.2027 | D | |
| 99,400 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1JWT3 | - - | - - | 22.02.2027 | D | |
| 99,300 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1LDY9 | - - | - - | 21.06.2027 | D | |
| 99,400 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1JG64 | - - | - - | 15.02.2027 | D | |
| 99,250 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1KUY5 | - - | - - | 26.04.2027 | D | |
| 98,350 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1PN91 | - - | - - | 07.12.2027 | D | |
| 99,300 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1KKW0 | - - | - - | 30.03.2027 | D | |
| 98,200 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:10 | AT0000A1QEF5 | - - | - - | 31.01.2029 | D | |
| 99,100 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:09 | AT0000A19SA7 | - - | - - | 27.10.2026 | D | |
| 100,000 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:00:09 | AT0000A161B0 | - - | - - | 24.03.2027 | D | |
| 99,000 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:09 | AT0000A1AK67 | 99,050 12.000 | 100,000 - | 09.12.2026 | D | |
| 99,250 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:00:09 | AT0000A1EZS9 | - - | - - | 08.07.2027 | D |
