| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,360 | +0,01 % +0,010 | 22.07.2026 17:30:35 | XS1734689620 | - - | - - | 14.12.2026 | D | |
| 91,080 | -0,20 % -0,180 | 22.07.2026 17:30:35 | XS2189613982 | - - | - - | 16.06.2030 | D | |
| 98,980 | -0,01 % -0,010 | 22.07.2026 17:30:34 | XS2099128055 | - - | - - | 05.02.2027 | D | |
| 98,140 | -0,23 % -0,230 | 22.07.2026 17:30:33 | XS3339795786 | - - | - - | 22.04.2033 | D | |
| 101,620 | -0,19 % -0,190 | 22.07.2026 17:30:31 | XS2927556519 | - - | - - | 30.04.2030 | D | |
| 95,210 | -0,26 % -0,250 | 22.07.2026 17:30:29 | XS2154348424 | - - | - - | 09.04.2032 | D | |
| 65,190 | -0,20 % -0,130 | 22.07.2026 17:30:28 | XS2320746394 | - - | - - | 01.04.2041 | D | |
| 100,560 | +0,49 % +0,490 | 22.07.2026 17:30:28 | XS2432941693 | - - | - - | endlos | D | |
| 103,240 | -0,08 % -0,080 | 22.07.2026 17:30:27 | XS2644414125 | - - | - - | 13.07.2028 | D | |
| 81,290 | -0,43 % -0,350 | 22.07.2026 17:30:25 | XS2022093517 | - - | - - | 03.07.2034 | D | |
| 103,150 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:30:21 | AT0000A3FA05 | - - | - - | 03.10.2029 | D | |
| 99,900 | -0,25 % -0,250 | 22.07.2026 17:30:17 | XS2886118079 | - - | - - | 04.09.2031 | D | |
| 98,350 | -0,10 % -0,100 | 22.07.2026 17:30:13 | XS2154347707 | - - | - - | 09.04.2028 | D | |
| 98,850 | -0,24 % -0,240 | 22.07.2026 17:30:12 | XS2821745374 | - - | - - | 17.05.2031 | D | |
| 98,650 | -0,30 % -0,300 | 22.07.2026 17:30:11 | XS2886118236 | - - | - - | 04.09.2036 | D | |
| 99,560 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:30:11 | XS1405762805 | - - | - - | 07.12.2026 | D | |
| 100,520 | -0,05 % -0,050 | 22.07.2026 17:30:11 | XS0834371469 | - - | - - | 27.09.2027 | D | |
| 98,630 | 0,00 % 0,000 | 22.07.2026 17:30:11 | XS3401027118 | - - | - - | endlos | D | |
| 96,540 | -0,34 % -0,330 | 22.07.2026 17:30:10 | XS3225966699 | - - | - - | 10.11.2033 | D | |
| 97,340 | -0,14 % -0,140 | 22.07.2026 17:30:10 | XS1917590959 | - - | - - | 04.12.2028 | D | |
| 94,420 | -0,15 % -0,140 | 22.07.2026 17:30:09 | XS3225966939 | - - | - - | 10.11.2040 | D | |
| 98,010 | +0,01 % +0,010 | 20.07.2026 14:00:16 | AT0000A3EX82 | - - | - - | 01.12.2029 | D | |
| 99,000 | 0,00 % 0,000 | 17.07.2026 12:45:20 | AT0000A3K955 | - - | - - | endlos | D | |
| 100,310 | 0,00 % 0,000 | 16.07.2026 14:00:02 | AT0000A1VKJ4 | - - | - - | 11.05.2027 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 15.07.2026 14:00:03 | AT0000A3VAL7 | - - | - - | 15.06.2034 | D | |
| 104,000 | +0,97 % +1,000 | 14.07.2026 14:00:14 | AT0000A2NWB1 | - - | - - | 02.12.2031 | D | |
| 108,000 | +4,85 % +5,000 | 15.06.2026 14:47:11 | AT0000A38G50 | - - | - - | 31.12.2034 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 30.04.2026 14:00:21 | AT0000A3CY67 | - - | - - | 22.05.2031 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 23.04.2026 14:00:01 | AT0000A3CY59 | - - | - - | 22.05.2031 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 26.02.2026 14:00:23 | AT0000A39QZ6 | - - | - - | 19.01.2029 | D | |
| 102,000 | +2,00 % +2,000 | 24.02.2026 14:15:16 | AT0000A3N207 | - - | - - | 15.09.2030 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 09.02.2026 14:00:24 | AT0000A3K8Q8 | - - | - - | 01.06.2030 | D | |
| 101,000 | 0,00 % 0,000 | 05.01.2026 14:00:10 | AT0000A3DYE0 | - - | - - | 01.11.2029 | D | |
| 80,000 | 0,00 % 0,000 | 19.12.2025 14:00:26 | DE000A3L5QU1 | - - | - - | 03.02.2032 | D | |
| 101,500 | 0,00 % 0,000 | 19.12.2025 14:00:13 | AT0000A3DV85 | - - | - - | 01.08.2029 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 16.12.2025 14:00:14 | AT0000A2YA52 | - - | - - | 01.07.2027 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 25.11.2025 14:00:13 | AT0000A3BYL9 | - - | - - | 01.07.2029 | D | |
| 95,650 | -0,88 % -0,850 | 12.08.2025 12:45:05 | XS1294343337 | - - | - - | endlos | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 16.06.2025 18:00:00 | AT0000A2HQQ3 | - - | - - | 01.10.2026 | D | |
| 110,560 | 0,00 % 0,000 | 09.04.2025 17:30:22 | AT0000A39724 | - - | - - | endlos | D | |
| 46,920 | +2,87 % +1,310 | 04.04.2025 12:45:17 | CH1296277705 | - - | - - | 30.04.2034 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 04.03.2025 14:00:27 | AT0000A2XGA5 | - - | - - | 31.05.2027 | D | |
| 82,500 | +4,43 % +3,500 | 05.09.2024 14:22:13 | GB00BQ75B392 | - - | - - | 31.12.2028 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 25.07.2024 12:45:23 | AT0000A1X1G1 | - - | - - | 31.12.2027 | D | |
| 90,000 | 0,00 % 0,000 | 18.03.2024 14:15:47 | AT0000A0ZZC0 | - - | - - | 27.03.2028 | D | |
| 90,540 | +0,66 % +0,590 | 24.10.2023 14:20:33 | XS2224439385 | - - | - - | endlos | D | |
| 83,090 | +0,14 % +0,120 | 24.10.2023 09:05:25 | XS2224439971 | - - | - - | endlos | D | |
| 100,750 | 0,00 % 0,000 | 28.09.2023 14:00:22 | AT0000A2SUM1 | - - | - - | 25.10.2028 | D | |
| 88,000 | +1,03 % +0,900 | 09.08.2022 17:22:57 | XS2243564478 | - - | - - | 15.10.2027 | D | |
| 112,810 | -2,11 % -2,430 | 16.03.2020 17:45:05 | XS1117293107 | - - | - - | 27.07.2046 | D |
