| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 91,600 | -0,21 % | -0,190 |
| 23.07.2026, 10:00:00 | q | |
| Bid/Ask | 91,730/91,980 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 462.000/349.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 91,730/462.000 |
| Bid Datum3 | 23.07.2026, 12:06:42 |
| Ask Vol. hist.3 | 91,980/349.000 |
| Ask Datum3 | 23.07.2026, 12:06:42 |
| Geldumsatz1 | 11.027 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
