| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 88,700 | -0,08 % | -0,070 |
| 23.07.2026, 16:00:00 | P | |
| Bid/Ask | 88,730/88,780 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 500.000/500.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 88,670/500.000 |
| Bid Datum3 | 23.07.2026, 16:29:48 |
| Ask Vol. hist.3 | 88,720/500.000 |
| Ask Datum3 | 23.07.2026, 16:29:48 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
