| Name | Preis | Diff.% 1J | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,1000 | +13,33 % | 27.07.2026 09:42:43 | 955,7 Mio. | 26,800 147 | 27,200 333 | 200 | 5.420 | C | |
| 34,4000 | -1,16 % | 27.07.2026 09:04:19 | 1.702,0 Mio. | 34,200 300 | 34,500 4 | 280 | 9.632 | C | |
| 9,6000 | +73,29 % | 27.07.2026 09:40:08 | 349,0 Mio. | 9,600 1.300 | 9,790 2 | 400 | 3.840 | C | |
| 50,6000 | -2,68 % | 27.07.2026 11:15:47 | 4.250,4 Mio. | 49,800 400 | 50,600 211 | 1.218 | 60.890 | C | |
| 4,4500 | -12,75 % | 27.07.2026 11:31:01 | 739,3 Mio. | 4,450 1.519 | 4,520 91 | 1.296 | 5.817 | C | |
| 17,0500 | -17,48 % | 27.07.2026 11:30:36 | 127,4 Mio. | 17,050 499 | 17,200 3.616 | 1.296 | 22.183 | C | |
| 14,8500 | +14,06 % | 27.07.2026 09:58:00 | 305,5 Mio. | 14,700 705 | 14,850 925 | 1.636 | 24.135 | C | |
| 62,6000 | +29,19 % | 27.07.2026 10:49:09 | 638,5 Mio. | 61,800 112 | 62,600 960 | 2.552 | 158.810 | C | |
| 3,9800 | -16,42 % | 27.07.2026 11:31:02 | 171,7 Mio. | 3,980 1.444 | 4,020 465 | 3.432 | 13.728 | C | |
| 15,4000 | -14,14 % | 27.07.2026 10:27:36 | 2.135,5 Mio. | 15,440 127 | 15,560 1.011 | 5.398 | 83.667 | C | |
| 32,5000 | +2,54 % | 27.07.2026 11:15:44 | 2.195,5 Mio. | 32,400 342 | 32,500 239 | 7.734 | 251.237 | C | |
| 73,7000 | +23,70 % | 27.07.2026 11:30:44 | 978,7 Mio. | 73,100 103 | 73,700 112 | 8.568 | 625.314 | C | |
| 20,2500 | +9,63 % | 27.07.2026 10:24:19 | 684,4 Mio. | 20,200 4.147 | 20,450 208 | 9.566 | 193.712 | C | |
| 4,6400 | +39,70 % | 27.07.2026 09:50:11 | 103,6 Mio. | 4,660 1.631 | 4,730 3.779 | 9.888 | 46.176 | C | |
| 11,2500 | -4,26 % | 27.07.2026 11:11:56 | 703,0 Mio. | 11,250 5.651 | 11,300 434 | 10.148 | 114.313 | C | |
| 30,0500 | +25,52 % | 27.07.2026 11:24:29 | 5.405,3 Mio. | 30,000 116 | 30,100 384 | 11.370 | 343.739 | C | |
| 33,4500 | -16,14 % | 27.07.2026 11:23:40 | 1.257,5 Mio. | 33,350 140 | 33,500 165 | 11.664 | 390.611 | C | |
| 66,4000 | +49,10 % | 27.07.2026 11:28:11 | 8.499,2 Mio. | 66,300 151 | 66,500 144 | 12.450 | 826.832 | C | |
| 31,0000 | +5,72 % | 27.07.2026 11:34:27 | 496,0 Mio. | 30,900 453 | 31,050 330 | 12.498 | 389.014 | C | |
| 205,0000 | +1,52 % | 27.07.2026 11:31:31 | 2.251,6 Mio. | 204,500 469 | 205,500 261 | 13.416 | 2.750.187 | C | |
| 172,5000 | +56,65 % | 27.07.2026 11:33:40 | 13.282,5 Mio. | 172,400 136 | 172,600 4 | 14.608 | 2.524.127 | C | |
| 25,1000 | -4,74 % | 27.07.2026 11:27:05 | 969,3 Mio. | 25,000 326 | 25,150 474 | 16.082 | 403.741 | C | |
| 23,4000 | +1,21 % | 27.07.2026 11:17:58 | 2.201,7 Mio. | 23,400 159 | 23,500 1.143 | 16.108 | 380.801 | C | |
| 82,4000 | +6,73 % | 27.07.2026 11:30:33 | 1.648,0 Mio. | 82,400 703 | 82,900 695 | 16.708 | 1.369.573 | C | |
| 77,1000 | +15,98 % | 27.07.2026 11:17:22 | 8.018,4 Mio. | 77,000 206 | 77,200 286 | 23.988 | 1.860.360 | C | |
| 9,8000 | +2,09 % | 27.07.2026 11:18:41 | 6.512,1 Mio. | 9,790 390 | 9,850 91 | 24.522 | 239.714 | C | |
| 82,9000 | +5,45 % | 27.07.2026 11:33:51 | 9.782,2 Mio. | 82,800 146 | 83,000 383 | 25.182 | 2.084.819 | C | |
| 37,9500 | +27,56 % | 27.07.2026 11:20:19 | 1.490,6 Mio. | 37,900 368 | 38,050 304 | 28.964 | 1.101.734 | C | |
| 115,8000 | +46,34 % | 27.07.2026 11:32:18 | 47.537,6 Mio. | 115,700 542 | 115,900 291 | 38.314 | 4.447.351 | C | |
| 16,3800 | +122,82 % | 27.07.2026 11:19:09 | 750,0 Mio. | 16,220 117 | 16,340 223 | 41.024 | 670.929 | C | |
| 17,5800 | +48,81 % | 27.07.2026 11:34:32 | 5.432,2 Mio. | 17,560 53 | 17,600 1.036 | 46.678 | 818.626 | C | |
| 45,2000 | +79,15 % | 27.07.2026 11:34:18 | 8.070,4 Mio. | 45,160 338 | 45,260 661 | 48.130 | 2.164.889 | C | |
| 4,8200 | -25,42 % | 27.07.2026 11:29:53 | 68,9 Mio. | 4,750 4.225 | 4,860 1.935 | 55.434 | 270.989 | C | |
| 155,6000 | +637,67 % | 27.07.2026 11:34:22 | 6.045,1 Mio. | 155,000 250 | 155,600 382 | 57.634 | 9.184.325 | C | |
| 57,9500 | -12,36 % | 27.07.2026 11:34:30 | 9.865,0 Mio. | 57,950 226 | 58,050 364 | 88.922 | 5.189.581 | C | |
| 62,2500 | +37,49 % | 27.07.2026 11:34:39 | 20.372,7 Mio. | 62,200 428 | 62,300 1.042 | 128.604 | 7.975.918 | C | |
| 56,7000 | +128,71 % | 27.07.2026 11:34:00 | 18.650,9 Mio. | 56,650 251 | 56,750 410 | 135.304 | 7.677.824 | C | |
| 20,6000 | -34,55 % | 27.07.2026 11:32:57 | 2.255,7 Mio. | 20,600 809 | 20,660 1.348 | 331.300 | 6.811.894 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
