| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,2000 | -1,18 % -0,6000 | 24.07.2026 12:04:37 | 4.216,8 Mio. | 50,000 125 | 50,800 583 | 352 | 17.691 | C | |
| 33,9000 | +0,30 % +0,1000 | 24.07.2026 14:20:10 | 1.677,3 Mio. | 33,800 299 | 34,100 82 | 398 | 13.532 | C | |
| 27,2000 | +0,74 % +0,2000 | 24.07.2026 10:40:35 | 959,2 Mio. | 26,800 147 | 27,100 100 | 600 | 16.222 | C | |
| 11,3500 | -1,30 % -0,1500 | 24.07.2026 14:30:01 | 709,2 Mio. | 11,350 2.533 | 11,450 645 | 818 | 9.314 | C | |
| 9,6000 | -1,94 % -0,1900 | 20.07.2026 15:23:04 | 349,0 Mio. | 9,600 1.500 | 9,790 2 | 1.006 | 9.658 | C | |
| 4,4500 | -1,11 % -0,0500 | 24.07.2026 14:41:45 | 739,3 Mio. | 4,450 906 | 4,500 356 | 1.390 | 6.175 | C | |
| 61,0000 | +2,69 % +1,6000 | 24.07.2026 14:46:52 | 622,2 Mio. | 60,600 68 | 61,000 734 | 3.096 | 186.945 | C | |
| 14,6500 | -2,33 % -0,3500 | 24.07.2026 14:46:33 | 301,4 Mio. | 14,700 2.605 | 14,850 797 | 3.356 | 50.181 | C | |
| 17,0000 | -0,29 % -0,0500 | 24.07.2026 14:40:53 | 127,0 Mio. | 17,000 2.096 | 17,200 4.083 | 5.494 | 93.936 | C | |
| 75,8000 | +0,93 % +0,7000 | 24.07.2026 14:35:19 | 1.006,6 Mio. | 75,600 10 | 76,100 150 | 5.698 | 435.436 | C | |
| 15,3800 | -0,39 % -0,0600 | 24.07.2026 14:39:55 | 2.132,7 Mio. | 15,360 5.000 | 15,480 1.119 | 9.668 | 149.192 | C | |
| 201,0000 | +0,50 % +1,0000 | 24.07.2026 14:46:26 | 2.207,7 Mio. | 200,500 334 | 201,500 293 | 9.896 | 1.996.736 | C | |
| 65,3000 | -0,31 % -0,2000 | 24.07.2026 14:42:05 | 8.358,4 Mio. | 65,200 381 | 65,400 279 | 11.124 | 730.414 | C | |
| 30,1500 | -0,33 % -0,1000 | 24.07.2026 14:27:31 | 5.423,3 Mio. | 30,250 105 | 30,300 123 | 11.928 | 361.124 | C | |
| 19,8000 | -0,80 % -0,1600 | 24.07.2026 14:44:12 | 669,2 Mio. | 19,800 100 | 19,940 151 | 12.838 | 256.966 | C | |
| 33,1500 | +1,38 % +0,4500 | 24.07.2026 14:26:19 | 1.246,2 Mio. | 32,900 354 | 33,050 212 | 14.776 | 489.268 | C | |
| 32,4000 | +0,47 % +0,1500 | 24.07.2026 14:25:09 | 2.188,7 Mio. | 32,300 333 | 32,400 35 | 18.780 | 608.250 | C | |
| 80,0000 | +1,39 % +1,1000 | 24.07.2026 13:28:12 | 1.600,0 Mio. | 79,900 57 | 80,300 184 | 18.970 | 1.516.640 | C | |
| 31,2500 | -1,11 % -0,3500 | 24.07.2026 14:28:46 | 500,0 Mio. | 31,200 350 | 31,300 39 | 22.158 | 696.959 | C | |
| 9,7400 | +2,31 % +0,2200 | 24.07.2026 14:48:38 | 6.472,2 Mio. | 9,620 745 | 9,740 654 | 27.616 | 266.297 | C | |
| 4,6000 | -0,43 % -0,0200 | 24.07.2026 14:36:27 | 102,7 Mio. | 4,600 1.962 | 4,650 376 | 29.344 | 137.046 | C | |
| 173,1000 | +1,11 % +1,9000 | 24.07.2026 14:41:57 | 13.328,7 Mio. | 173,000 137 | 173,200 51 | 30.112 | 5.197.069 | C | |
| 38,1500 | -0,65 % -0,2500 | 24.07.2026 14:50:12 | 1.498,5 Mio. | 38,050 755 | 38,150 9 | 33.394 | 1.283.965 | C | |
| 4,0100 | -0,25 % -0,0100 | 24.07.2026 14:47:11 | 173,0 Mio. | 4,010 138 | 4,040 14 | 33.698 | 135.851 | C | |
| 25,2000 | - | 24.07.2026 14:50:07 | 973,2 Mio. | 25,100 597 | 25,250 642 | 34.418 | 871.403 | C | |
| 84,0000 | -0,36 % -0,3000 | 24.07.2026 14:42:31 | 9.912,0 Mio. | 83,800 255 | 84,000 175 | 35.316 | 3.005.783 | C | |
| 15,8800 | +1,53 % +0,2400 | 24.07.2026 14:37:34 | 727,1 Mio. | 15,680 550 | 15,860 396 | 49.432 | 780.530 | C | |
| 59,1500 | -1,09 % -0,6500 | 24.07.2026 14:50:19 | 10.069,3 Mio. | 59,100 447 | 59,200 122 | 50.496 | 2.991.138 | C | |
| 5,0000 | -3,10 % -0,1600 | 24.07.2026 14:35:22 | 71,5 Mio. | 5,000 1.442 | 5,020 1.502 | 50.796 | 254.557 | C | |
| 167,6000 | -0,48 % -0,8000 | 24.07.2026 14:49:05 | 6.511,3 Mio. | 168,200 173 | 168,800 52 | 53.706 | 9.043.229 | C | |
| 23,6000 | +1,72 % +0,4000 | 24.07.2026 14:25:14 | 2.220,5 Mio. | 23,550 1.703 | 23,600 334 | 57.856 | 1.357.980 | C | |
| 77,6000 | +3,60 % +2,7000 | 24.07.2026 14:46:41 | 8.070,4 Mio. | 77,500 205 | 77,700 471 | 73.232 | 5.714.484 | C | |
| 113,9000 | +0,53 % +0,6000 | 24.07.2026 14:50:26 | 46.757,6 Mio. | 113,800 96 | 113,900 172 | 90.120 | 10.278.141 | C | |
| 17,5400 | +1,39 % +0,2400 | 24.07.2026 14:25:15 | 5.419,9 Mio. | 17,500 125 | 17,540 1.785 | 97.052 | 1.698.725 | C | |
| 44,4400 | +1,97 % +0,8600 | 24.07.2026 14:30:27 | 7.934,7 Mio. | 44,340 193 | 44,440 767 | 122.364 | 5.415.335 | C | |
| 63,2500 | -2,39 % -1,5500 | 24.07.2026 14:50:42 | 20.700,0 Mio. | 63,400 177 | 63,500 469 | 187.380 | 11.935.066 | C | |
| 57,0000 | -1,72 % -1,0000 | 24.07.2026 14:47:12 | 18.749,6 Mio. | 56,950 752 | 57,050 574 | 347.368 | 20.122.804 | C | |
| 19,9600 | -2,06 % -0,4200 | 24.07.2026 14:50:14 | 2.185,6 Mio. | 19,940 10 | 19,980 1.256 | 646.588 | 13.022.174 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
