| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0200 | -1,23 % -0,0500 | 23.07.2026 17:35:07 | 173,4 Mio. | - - | - - | 20.882 | 84.084 | D | |
| 4,5000 | +1,81 % +0,0800 | 23.07.2026 17:35:26 | 747,6 Mio. | - - | - - | 3.730 | 16.713 | D | |
| 4,6200 | -1,70 % -0,0800 | 23.07.2026 17:43:46 | 103,2 Mio. | - - | - - | 146.076 | 695.513 | D | |
| 5,1600 | -2,27 % -0,1200 | 23.07.2026 17:35:04 | 73,8 Mio. | - - | - - | 9.346 | 48.256 | D | |
| 9,5200 | -2,46 % -0,2400 | 23.07.2026 17:35:23 | 6.326,0 Mio. | - - | - - | 142.546 | 1.360.730 | D | |
| 9,6000 | -1,94 % -0,1900 | 20.07.2026 15:23:04 | 349,0 Mio. | - - | - - | 1.006 | 9.658 | D | |
| 11,5000 | - | 23.07.2026 17:35:10 | 718,6 Mio. | - - | - - | 1.850 | 21.211 | D | |
| 15,0000 | -0,66 % -0,1000 | 23.07.2026 17:35:19 | 308,6 Mio. | - - | - - | 2.888 | 43.461 | D | |
| 15,4400 | -0,39 % -0,0600 | 23.07.2026 17:35:20 | 2.141,1 Mio. | - - | - - | 49.428 | 762.532 | D | |
| 15,6400 | -2,49 % -0,4000 | 23.07.2026 17:35:15 | 716,2 Mio. | - - | - - | 61.972 | 979.697 | D | |
| 17,0500 | +0,59 % +0,1000 | 23.07.2026 17:35:04 | 127,4 Mio. | - - | - - | 2.310 | 39.229 | D | |
| 17,3000 | -0,46 % -0,0800 | 23.07.2026 17:35:04 | 5.345,7 Mio. | - - | - - | 241.620 | 4.195.751 | D | |
| 19,9600 | - | 23.07.2026 17:35:06 | 674,6 Mio. | - - | - - | 14.966 | 300.127 | D | |
| 20,3800 | -4,23 % -0,9000 | 23.07.2026 17:35:29 | 2.231,6 Mio. | - - | - - | 992.398 | 20.532.558 | D | |
| 23,2000 | -0,64 % -0,1500 | 23.07.2026 17:35:04 | 2.182,9 Mio. | - - | - - | 176.052 | 4.072.954 | D | |
| 25,2000 | -2,51 % -0,6500 | 23.07.2026 17:35:01 | 973,2 Mio. | - - | - - | 83.578 | 2.136.741 | D | |
| 27,0000 | +1,12 % +0,3000 | 23.07.2026 09:04:08 | 952,1 Mio. | - - | - - | 224 | 6.048 | D | |
| 30,2500 | -0,17 % -0,0500 | 23.07.2026 17:35:19 | 5.441,3 Mio. | - - | - - | 80.172 | 2.426.745 | D | |
| 31,6000 | -2,92 % -0,9500 | 23.07.2026 17:36:05 | 505,6 Mio. | - - | - - | 38.760 | 1.238.254 | D | |
| 32,2500 | -0,77 % -0,2500 | 23.07.2026 17:35:16 | 2.178,6 Mio. | - - | - - | 48.246 | 1.562.083 | D | |
| 32,7000 | - | 23.07.2026 17:35:13 | 1.229,3 Mio. | - - | - - | 18.522 | 605.647 | D | |
| 33,8000 | -5,85 % -2,1000 | 23.07.2026 16:41:13 | 1.672,3 Mio. | - - | - - | 1.132 | 39.544 | D | |
| 38,4000 | -1,16 % -0,4500 | 23.07.2026 17:38:00 | 1.508,3 Mio. | - - | - - | 59.774 | 2.311.211 | D | |
| 43,5800 | -2,51 % -1,1200 | 23.07.2026 17:35:22 | 7.781,2 Mio. | - - | - - | 392.130 | 17.098.709 | D | |
| 50,8000 | +0,40 % +0,2000 | 23.07.2026 17:35:10 | 4.267,2 Mio. | - - | - - | 1.216 | 61.382 | D | |
| 58,0000 | +3,66 % +2,0500 | 23.07.2026 17:35:06 | 19.078,5 Mio. | - - | - - | 1.334.552 | 76.403.102 | D | |
| 59,4000 | -1,98 % -1,2000 | 23.07.2026 17:35:05 | 605,9 Mio. | - - | - - | 816 | 48.390 | D | |
| 59,8000 | -0,08 % -0,0500 | 23.07.2026 17:35:05 | 10.180,0 Mio. | - - | - - | 241.842 | 14.466.065 | D | |
| 64,8000 | +1,65 % +1,0500 | 23.07.2026 17:35:07 | 21.207,3 Mio. | - - | - - | 710.944 | 46.013.748 | D | |
| 65,5000 | -0,15 % -0,1000 | 23.07.2026 17:35:11 | 8.384,0 Mio. | - - | - - | 86.286 | 5.656.192 | D | |
| 74,9000 | -0,79 % -0,6000 | 23.07.2026 17:35:03 | 7.789,6 Mio. | - - | - - | 64.576 | 4.867.875 | D | |
| 75,1000 | +4,02 % +2,9000 | 23.07.2026 17:35:19 | 997,3 Mio. | - - | - - | 21.130 | 1.563.012 | D | |
| 78,9000 | -6,85 % -5,8000 | 23.07.2026 17:37:37 | 1.578,0 Mio. | - - | - - | 59.852 | 4.840.025 | D | |
| 84,3000 | -2,54 % -2,2000 | 23.07.2026 17:36:05 | 9.947,4 Mio. | - - | - - | 69.782 | 5.958.386 | D | |
| 113,3000 | -2,41 % -2,8000 | 23.07.2026 17:36:05 | 46.511,3 Mio. | - - | - - | 559.648 | 63.397.990 | D | |
| 168,4000 | -5,18 % -9,2000 | 23.07.2026 17:36:05 | 6.542,3 Mio. | - - | - - | 174.284 | 30.160.856 | D | |
| 171,2000 | -1,67 % -2,9000 | 23.07.2026 17:35:12 | 13.182,4 Mio. | - - | - - | 285.872 | 48.943.555 | D | |
| 200,0000 | -2,20 % -4,5000 | 23.07.2026 17:35:03 | 2.196,7 Mio. | - - | - - | 29.524 | 5.918.158 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
