| Name | Preis | Diff.% YTD | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9800 | +16,08 % | 27.07.2026 11:31:02 | 171,7 Mio. | 3,980 1.444 | 4,020 465 | 3.432 | 13.728 | C | |
| 20,6000 | -34,42 % | 27.07.2026 11:36:34 | 2.255,7 Mio. | 20,620 380 | 20,660 460 | 331.810 | 6.822.400 | C | |
| 45,2000 | +18,26 % | 27.07.2026 11:39:03 | 8.070,4 Mio. | 45,160 341 | 45,300 760 | 51.484 | 2.316.607 | C | |
| 66,4000 | -1,49 % | 27.07.2026 11:28:11 | 8.499,2 Mio. | 66,300 151 | 66,500 144 | 12.450 | 826.832 | C | |
| 58,1000 | -4,52 % | 27.07.2026 11:38:03 | 9.890,6 Mio. | 57,950 355 | 58,100 349 | 89.664 | 5.232.664 | C | |
| 17,5800 | +13,20 % | 27.07.2026 11:34:32 | 5.432,2 Mio. | 17,560 1.079 | 17,620 1.726 | 46.678 | 818.626 | C | |
| 17,0500 | -14,36 % | 27.07.2026 11:30:36 | 127,4 Mio. | 17,050 499 | 17,200 3.616 | 1.296 | 22.183 | C | |
| 9,7900 | +8,44 % | 27.07.2026 11:35:04 | 6.505,5 Mio. | 9,800 609 | 9,850 91 | 24.544 | 239.929 | C | |
| 82,9000 | +2,72 % | 27.07.2026 11:33:51 | 9.782,2 Mio. | 82,800 121 | 83,000 159 | 25.182 | 2.084.819 | C | |
| 14,8500 | +19,18 % | 27.07.2026 09:58:00 | 305,5 Mio. | 14,700 705 | 14,850 925 | 1.636 | 24.135 | C | |
| 31,0000 | +15,23 % | 27.07.2026 11:34:27 | 496,0 Mio. | 30,900 453 | 31,050 337 | 12.498 | 389.014 | C | |
| 62,6000 | +34,19 % | 27.07.2026 10:49:09 | 638,5 Mio. | 61,800 112 | 62,600 960 | 2.552 | 158.810 | C | |
| 34,4000 | +8,25 % | 27.07.2026 09:04:19 | 1.702,0 Mio. | 34,200 300 | 34,500 4 | 280 | 9.632 | C | |
| 56,7500 | +47,26 % | 27.07.2026 11:37:20 | 18.667,3 Mio. | 56,600 133 | 56,700 265 | 137.074 | 7.778.218 | C | |
| 37,9500 | +18,04 % | 27.07.2026 11:20:19 | 1.490,6 Mio. | 37,900 373 | 38,050 304 | 28.964 | 1.101.734 | C | |
| 4,6400 | +41,82 % | 27.07.2026 09:50:11 | 103,6 Mio. | 4,660 1.631 | 4,730 3.779 | 9.888 | 46.176 | C | |
| 33,4500 | -1,05 % | 27.07.2026 11:23:40 | 1.257,5 Mio. | 33,350 140 | 33,500 250 | 11.664 | 390.611 | C | |
| 62,2000 | +34,36 % | 27.07.2026 11:36:38 | 20.356,4 Mio. | 62,150 202 | 62,200 2.124 | 129.132 | 8.008.760 | C | |
| 32,5000 | +3,70 % | 27.07.2026 11:15:44 | 2.195,5 Mio. | 32,400 337 | 32,500 294 | 7.734 | 251.237 | C | |
| 82,4000 | -12,92 % | 27.07.2026 11:30:33 | 1.648,0 Mio. | 82,400 744 | 82,900 695 | 16.708 | 1.369.573 | C | |
| 25,1000 | +7,26 % | 27.07.2026 11:27:05 | 969,3 Mio. | 25,000 326 | 25,150 474 | 16.082 | 403.741 | C | |
| 4,9000 | -8,97 % | 27.07.2026 11:37:27 | 70,1 Mio. | 4,820 210 | 4,900 880 | 56.634 | 276.829 | C | |
| 73,7000 | -1,52 % | 27.07.2026 11:30:44 | 978,7 Mio. | 73,100 186 | 74,000 260 | 8.568 | 625.314 | C | |
| 50,6000 | -8,96 % | 27.07.2026 11:15:47 | 4.250,4 Mio. | 49,800 400 | 50,600 211 | 1.218 | 60.890 | C | |
| 16,3800 | +37,80 % | 27.07.2026 11:19:09 | 750,0 Mio. | 16,220 117 | 16,340 223 | 41.024 | 670.929 | C | |
| 29,9500 | +11,42 % | 27.07.2026 11:37:51 | 5.387,4 Mio. | 30,000 324 | 30,100 567 | 11.720 | 354.233 | C | |
| 4,4500 | -2,84 % | 27.07.2026 11:31:01 | 739,3 Mio. | 4,450 1.519 | 4,520 91 | 1.296 | 5.817 | C | |
| 115,9000 | +11,86 % | 27.07.2026 11:38:57 | 47.578,6 Mio. | 115,800 69 | 115,900 103 | 39.642 | 4.601.212 | C | |
| 205,0000 | -2,90 % | 27.07.2026 11:31:31 | 2.251,6 Mio. | 204,500 469 | 205,500 246 | 13.416 | 2.750.187 | C | |
| 15,4000 | -1,91 % | 27.07.2026 11:39:16 | 2.135,5 Mio. | 15,400 249 | 15,560 3.403 | 7.400 | 114.515 | C | |
| 23,4000 | +4,35 % | 27.07.2026 11:17:58 | 2.201,7 Mio. | 23,400 159 | 23,500 1.143 | 16.108 | 380.801 | C | |
| 172,5000 | +33,33 % | 27.07.2026 11:38:54 | 13.282,5 Mio. | 172,400 42 | 172,600 84 | 14.664 | 2.533.789 | C | |
| 20,2000 | +34,15 % | 27.07.2026 11:38:29 | 682,7 Mio. | 20,200 3.677 | 20,450 208 | 9.568 | 193.752 | C | |
| 9,6000 | +66,67 % | 27.07.2026 09:40:08 | 349,0 Mio. | 9,600 1.300 | 9,790 2 | 400 | 3.840 | C | |
| 155,6000 | +392,55 % | 27.07.2026 11:34:22 | 6.045,1 Mio. | 155,000 280 | 155,600 527 | 57.634 | 9.184.325 | C | |
| 77,1000 | +15,81 % | 27.07.2026 11:17:22 | 8.018,4 Mio. | 77,000 240 | 77,200 196 | 23.988 | 1.860.360 | C | |
| 27,1000 | +12,86 % | 27.07.2026 09:42:43 | 955,7 Mio. | 26,800 147 | 27,200 333 | 200 | 5.420 | C | |
| 11,2500 | +3,21 % | 27.07.2026 11:11:56 | 703,0 Mio. | 11,250 5.651 | 11,300 434 | 10.148 | 114.313 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
