| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,7000 | +3,46 % +2,5000 | 23.07.2026 15:02:14 | 992,0 Mio. | 74,000 12 | 75,100 14 | 16.934 | 1.248.218 | C | |
| 4,4800 | +1,36 % +0,0600 | 23.07.2026 14:44:27 | 744,2 Mio. | 4,450 865 | 4,500 452 | 1.736 | 7.746 | C | |
| 64,5000 | +1,18 % +0,7500 | 23.07.2026 15:05:15 | 21.109,1 Mio. | 64,450 1.433 | 64,550 434 | 283.334 | 18.301.526 | C | |
| 27,0000 | +1,12 % +0,3000 | 23.07.2026 09:04:08 | 952,1 Mio. | 26,700 1.180 | 26,900 78 | 224 | 6.048 | C | |
| 4,7500 | +1,06 % +0,0500 | 23.07.2026 14:33:56 | 106,1 Mio. | 4,740 45 | 4,770 3.143 | 105.248 | 504.178 | C | |
| 4,1100 | +0,98 % +0,0400 | 23.07.2026 13:40:36 | 177,3 Mio. | 4,080 2.487 | 4,140 1.248 | 18.962 | 76.291 | C | |
| 17,4400 | +0,35 % +0,0600 | 23.07.2026 15:01:23 | 5.389,0 Mio. | 17,380 867 | 17,420 655 | 122.810 | 2.138.711 | C | |
| 65,5000 | -0,15 % -0,1000 | 23.07.2026 15:04:32 | 8.384,0 Mio. | 65,400 1.019 | 65,600 367 | 47.720 | 3.133.647 | C | |
| 15,0500 | -0,33 % -0,0500 | 23.07.2026 14:57:40 | 309,6 Mio. | 15,000 608 | 15,200 1.092 | 2.038 | 30.691 | C | |
| 23,2500 | -0,43 % -0,1000 | 23.07.2026 15:03:24 | 2.187,6 Mio. | 23,200 396 | 23,300 576 | 113.330 | 2.618.455 | C | |
| 15,4200 | -0,52 % -0,0800 | 23.07.2026 15:03:37 | 2.138,3 Mio. | 15,420 1.128 | 15,480 763 | 7.544 | 116.839 | C | |
| 59,5000 | -0,58 % -0,3500 | 23.07.2026 15:04:46 | 10.128,9 Mio. | 59,400 321 | 59,500 263 | 76.352 | 4.571.446 | C | |
| 60,2000 | -0,66 % -0,4000 | 23.07.2026 14:18:04 | 614,0 Mio. | 59,200 160 | 60,200 124 | 188 | 11.243 | C | |
| 5,2400 | -0,76 % -0,0400 | 23.07.2026 13:54:02 | 74,9 Mio. | 5,160 1.299 | 5,260 4.491 | 3.080 | 16.019 | C | |
| 50,2000 | -0,79 % -0,4000 | 23.07.2026 14:04:48 | 4.216,8 Mio. | 50,200 41 | 50,800 120 | 808 | 40.655 | C | |
| 11,4000 | -0,87 % -0,1000 | 23.07.2026 14:05:51 | 712,4 Mio. | 11,400 40 | 11,500 1.540 | 1.562 | 17.907 | C | |
| 16,8000 | -0,88 % -0,1500 | 23.07.2026 15:03:12 | 125,5 Mio. | 16,800 1.735 | 17,000 150 | 1.976 | 33.596 | C | |
| 38,4500 | -1,03 % -0,4000 | 23.07.2026 14:58:56 | 1.510,2 Mio. | 38,450 249 | 38,600 687 | 26.436 | 1.028.253 | C | |
| 85,4000 | -1,27 % -1,1000 | 23.07.2026 15:05:20 | 10.077,2 Mio. | 85,100 1.376 | 85,400 346 | 21.280 | 1.842.638 | C | |
| 15,8000 | -1,50 % -0,2400 | 23.07.2026 15:00:02 | 723,5 Mio. | 15,640 17 | 15,800 141 | 21.682 | 347.708 | C | |
| 174,6000 | -1,69 % -3,0000 | 23.07.2026 15:04:32 | 6.783,2 Mio. | 174,400 219 | 175,000 103 | 65.320 | 11.669.625 | C | |
| 9,6000 | -1,94 % -0,1900 | 20.07.2026 15:23:04 | 349,0 Mio. | 9,600 1.500 | 9,790 2 | 1.006 | 9.658 | C | |
| 25,3000 | -2,13 % -0,5500 | 23.07.2026 14:58:34 | 977,0 Mio. | 25,250 299 | 25,400 509 | 50.040 | 1.291.701 | C | |
| 170,2000 | -2,24 % -3,9000 | 23.07.2026 15:04:32 | 13.105,4 Mio. | 170,200 36 | 170,300 5 | 63.164 | 10.810.897 | C | |
| 31,8000 | -2,30 % -0,7500 | 23.07.2026 14:59:58 | 508,8 Mio. | 31,750 788 | 31,900 359 | 22.540 | 724.056 | C | |
| 20,7800 | -2,35 % -0,5000 | 23.07.2026 15:05:19 | 2.275,4 Mio. | 20,760 1.133 | 20,800 2.841 | 414.410 | 8.710.763 | C | |
| 54,6000 | -2,41 % -1,3500 | 23.07.2026 15:04:44 | 17.960,1 Mio. | 54,500 136 | 54,600 298 | 162.680 | 8.972.568 | C | |
| 199,2000 | -2,59 % -5,3000 | 23.07.2026 15:03:20 | 2.187,9 Mio. | 199,000 380 | 199,800 235 | 16.090 | 3.235.057 | C | |
| 9,5000 | -2,66 % -0,2600 | 23.07.2026 15:03:48 | 6.312,8 Mio. | 9,500 1.992 | 9,580 929 | 42.824 | 412.890 | C | |
| 34,9000 | -2,79 % -1,0000 | 23.07.2026 14:15:08 | 1.726,8 Mio. | 34,100 20 | 34,700 287 | 1.126 | 39.341 | C | |
| 111,9000 | -3,62 % -4,2000 | 23.07.2026 15:05:14 | 45.936,6 Mio. | 112,000 260 | 112,100 138 | 150.974 | 17.116.138 | C | |
| 43,0000 | -3,80 % -1,7000 | 23.07.2026 15:04:45 | 7.677,6 Mio. | 42,920 776 | 43,000 374 | 213.396 | 9.318.288 | C | |
| 79,9000 | -5,67 % -4,8000 | 23.07.2026 15:02:50 | 1.598,0 Mio. | 80,000 301 | 80,400 457 | 38.208 | 3.122.581 | C | |
| 75,5000 | - | 23.07.2026 15:03:13 | 7.852,0 Mio. | 75,300 366 | 75,500 475 | 29.792 | 2.259.330 | C | |
| 19,9600 | - | 23.07.2026 15:04:13 | 674,6 Mio. | 19,960 5.286 | 20,150 297 | 11.168 | 224.292 | C | |
| 30,3000 | - | 23.07.2026 15:00:21 | 5.450,3 Mio. | 30,250 421 | 30,300 232 | 43.954 | 1.332.025 | C | |
| 32,5000 | - | 23.07.2026 14:58:39 | 2.195,5 Mio. | 32,450 303 | 32,600 843 | 17.748 | 577.865 | C | |
| 32,7000 | - | 23.07.2026 14:59:19 | 1.229,3 Mio. | 32,500 172 | 32,650 221 | 9.166 | 299.864 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
