| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,1000 | +2,94 % +2,2000 | 24.07.2026 16:36:57 | 8.018,4 Mio. | 77,100 10 | 77,200 481 | 82.610 | 6.439.474 | C | |
| 9,7600 | +2,52 % +0,2400 | 24.07.2026 16:25:03 | 6.485,5 Mio. | 9,670 1.250 | 9,760 4.990 | 28.630 | 276.156 | C | |
| 60,8000 | +2,36 % +1,4000 | 24.07.2026 16:19:03 | 620,2 Mio. | 60,600 47 | 60,800 173 | 3.694 | 223.323 | C | |
| 23,6000 | +1,72 % +0,4000 | 24.07.2026 16:30:07 | 2.220,5 Mio. | 23,550 859 | 23,650 1.075 | 63.516 | 1.491.571 | C | |
| 44,1800 | +1,38 % +0,6000 | 24.07.2026 16:36:35 | 7.888,3 Mio. | 44,120 244 | 44,220 983 | 157.836 | 6.986.552 | C | |
| 79,9000 | +1,27 % +1,0000 | 24.07.2026 16:15:48 | 1.598,0 Mio. | 79,900 39 | 80,300 210 | 19.144 | 1.530.607 | C | |
| 114,6000 | +1,15 % +1,3000 | 24.07.2026 16:31:55 | 47.044,9 Mio. | 114,500 268 | 114,600 178 | 145.522 | 16.604.507 | C | |
| 17,4600 | +0,92 % +0,1600 | 24.07.2026 16:34:51 | 5.395,1 Mio. | 17,440 1.432 | 17,480 156 | 127.042 | 2.223.590 | C | |
| 27,2000 | +0,74 % +0,2000 | 24.07.2026 10:40:35 | 959,2 Mio. | 26,800 147 | 27,100 100 | 600 | 16.222 | C | |
| 4,6500 | +0,65 % +0,0300 | 24.07.2026 16:24:10 | 103,8 Mio. | 4,650 248 | 4,670 94 | 31.048 | 144.970 | C | |
| 32,9000 | +0,61 % +0,2000 | 24.07.2026 16:30:54 | 1.236,8 Mio. | 32,900 9 | 32,950 77 | 18.838 | 623.241 | C | |
| 201,0000 | +0,50 % +1,0000 | 24.07.2026 16:37:15 | 2.207,7 Mio. | 200,500 152 | 201,500 484 | 13.480 | 2.716.678 | C | |
| 172,0000 | +0,47 % +0,8000 | 24.07.2026 16:36:58 | 13.244,0 Mio. | 171,900 210 | 172,100 168 | 39.002 | 6.731.998 | C | |
| 65,8000 | +0,46 % +0,3000 | 24.07.2026 16:29:27 | 8.422,4 Mio. | 65,700 158 | 65,800 36 | 15.814 | 1.037.609 | C | |
| 30,3500 | +0,33 % +0,1000 | 24.07.2026 16:15:00 | 5.459,3 Mio. | 30,300 626 | 30,400 3.866 | 15.648 | 473.965 | C | |
| 32,3500 | +0,31 % +0,1000 | 24.07.2026 16:05:22 | 2.185,3 Mio. | 32,300 400 | 32,400 470 | 24.592 | 796.433 | C | |
| 33,9000 | +0,30 % +0,1000 | 24.07.2026 14:20:10 | 1.677,3 Mio. | 33,800 539 | 34,100 248 | 398 | 13.532 | C | |
| 19,9400 | -0,10 % -0,0200 | 24.07.2026 16:20:07 | 673,9 Mio. | 19,940 6 | 20,050 181 | 13.888 | 277.917 | C | |
| 15,6200 | -0,13 % -0,0200 | 24.07.2026 16:27:14 | 715,2 Mio. | 15,620 155 | 15,800 479 | 66.018 | 1.041.925 | C | |
| 31,5500 | -0,16 % -0,0500 | 24.07.2026 16:30:21 | 504,8 Mio. | 31,500 376 | 31,600 118 | 34.736 | 1.092.033 | C | |
| 17,0000 | -0,29 % -0,0500 | 24.07.2026 16:20:53 | 127,0 Mio. | 17,000 1.959 | 17,200 4.083 | 5.768 | 98.594 | C | |
| 59,5000 | -0,50 % -0,3000 | 24.07.2026 16:36:56 | 10.128,9 Mio. | 59,450 453 | 59,600 547 | 60.308 | 3.573.654 | C | |
| 15,3600 | -0,52 % -0,0800 | 24.07.2026 16:15:10 | 2.130,0 Mio. | 15,360 4.753 | 15,460 595 | 11.230 | 173.207 | C | |
| 4,4500 | -1,11 % -0,0500 | 24.07.2026 16:20:54 | 739,3 Mio. | 4,450 867 | 4,500 356 | 1.468 | 6.522 | C | |
| 5,1000 | -1,16 % -0,0600 | 24.07.2026 15:51:19 | 72,9 Mio. | 5,020 800 | 5,100 416 | 56.120 | 281.303 | C | |
| 83,3000 | -1,19 % -1,0000 | 24.07.2026 16:36:12 | 9.829,4 Mio. | 83,200 236 | 83,400 265 | 41.036 | 3.483.972 | C | |
| 63,9500 | -1,31 % -0,8500 | 24.07.2026 16:30:05 | 20.929,1 Mio. | 63,950 215 | 64,000 1.195 | 237.298 | 15.119.839 | C | |
| 24,7500 | -1,79 % -0,4500 | 24.07.2026 16:32:44 | 955,8 Mio. | 24,750 419 | 24,900 681 | 43.006 | 1.086.025 | C | |
| 37,7000 | -1,82 % -0,7000 | 24.07.2026 16:37:13 | 1.480,8 Mio. | 37,600 480 | 37,750 419 | 48.126 | 1.843.423 | C | |
| 9,6000 | -1,94 % -0,1900 | 20.07.2026 15:23:04 | 349,0 Mio. | 9,600 1.500 | 9,790 2 | 1.006 | 9.658 | C | |
| 14,7000 | -2,00 % -0,3000 | 24.07.2026 16:18:46 | 302,4 Mio. | 14,700 2.604 | 14,900 789 | 3.694 | 55.204 | C | |
| 11,2500 | -2,17 % -0,2500 | 24.07.2026 16:32:25 | 703,0 Mio. | 11,250 1.924 | 11,300 175 | 12.886 | 145.843 | C | |
| 19,9300 | -2,21 % -0,4500 | 24.07.2026 16:36:59 | 2.182,3 Mio. | 19,920 502 | 19,950 1.253 | 772.628 | 15.536.909 | C | |
| 56,6500 | -2,33 % -1,3500 | 24.07.2026 16:35:54 | 18.634,4 Mio. | 56,550 674 | 56,700 1.274 | 387.720 | 22.421.232 | C | |
| 72,9000 | -2,93 % -2,2000 | 24.07.2026 16:30:44 | 968,1 Mio. | 71,800 157 | 72,400 161 | 11.884 | 889.605 | C | |
| 156,2000 | -7,24 % -12,2000 | 24.07.2026 16:36:54 | 6.068,4 Mio. | 155,600 130 | 156,400 176 | 112.016 | 18.479.963 | C | |
| 50,8000 | - | 24.07.2026 16:00:45 | 4.267,2 Mio. | 50,000 125 | 50,800 575 | 368 | 18.504 | C | |
| 4,0200 | - | 24.07.2026 16:06:20 | 173,4 Mio. | 4,020 941 | 4,050 1.313 | 34.000 | 137.071 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
