| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.205,32 | +1,37 % | +29,86 |
| 24.07.2026, 12:45:58 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,300 | 24.07.2026 12:34:03 | +3,20 % +2,400 | C | WBAH | 65.288 | 5.097.491 | ||
| 79,900 | 24.07.2026 12:24:58 | +1,27 % +1,000 | C | WBAH | 17.944 | 1.434.539 | ||
| 15,900 | 24.07.2026 12:15:53 | +1,66 % +0,260 | C | WBAH | 48.116 | 759.656 | ||
| 32,450 | 24.07.2026 12:43:18 | +0,62 % +0,200 | C | WBAH | 16.324 | 528.499 | ||
| 33,050 | 24.07.2026 12:39:16 | +1,07 % +0,350 | C | WBAH | 10.718 | 354.895 | ||
| 76,700 | 24.07.2026 12:18:54 | +2,13 % +1,600 | C | WBAH | 4.146 | 317.260 | ||
| 5,040 | 24.07.2026 12:18:38 | -2,33 % -0,120 | C | WBAH | 24.352 | 122.444 | ||
| 4,010 | 24.07.2026 12:45:58 | -0,25 % -0,010 | C | WBAH | 28.480 | 114.936 | ||
| 60,000 | 24.07.2026 11:48:15 | +1,01 % +0,600 | C | WBAH | 1.462 | 87.832 | ||
| 15,000 | 24.07.2026 10:05:24 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 2.564 | 38.460 | ||
| 50,200 | 24.07.2026 12:04:37 | -1,18 % -0,600 | C | WBAH | 352 | 17.691 | ||
| 34,100 | 24.07.2026 12:31:27 | +0,89 % +0,300 | C | WBAH | 80 | 2.716 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
