| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.175,46 | -2,04 % | -45,32 |
| 23.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,900 | 23.07.2026 17:37:37 | -6,85 % -5,800 | D | WBAH | 59.852 | 4.840.025 | ||
| 33,800 | 23.07.2026 16:41:13 | -5,85 % -2,100 | D | WBAH | 1.132 | 39.544 | ||
| 15,640 | 23.07.2026 17:35:15 | -2,49 % -0,400 | D | WBAH | 61.972 | 979.697 | ||
| 5,160 | 23.07.2026 17:35:04 | -2,27 % -0,120 | D | WBAH | 9.346 | 48.256 | ||
| 59,400 | 23.07.2026 17:35:05 | -1,98 % -1,200 | D | WBAH | 816 | 48.390 | ||
| 4,020 | 23.07.2026 17:35:07 | -1,23 % -0,050 | D | WBAH | 20.882 | 84.084 | ||
| 74,900 | 23.07.2026 17:35:03 | -0,79 % -0,600 | D | WBAH | 64.576 | 4.867.875 | ||
| 32,250 | 23.07.2026 17:35:16 | -0,77 % -0,250 | D | WBAH | 48.246 | 1.562.083 | ||
| 15,000 | 23.07.2026 17:35:19 | -0,66 % -0,100 | D | WBAH | 2.888 | 43.461 | ||
| 32,700 | 23.07.2026 17:35:13 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 18.522 | 605.647 | ||
| 50,800 | 23.07.2026 17:35:10 | +0,40 % +0,200 | D | WBAH | 1.216 | 61.382 | ||
| 75,100 | 23.07.2026 17:35:19 | +4,02 % +2,900 | D | WBAH | 21.130 | 1.563.012 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
