| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.200,56 | -0,91 % | -20,22 |
| 23.07.2026, 12:14:19 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,400 | 23.07.2026 12:14:19 | +3,05 % +2,200 | C | WBAH | 12.066 | 885.894 | ||
| 4,110 | 23.07.2026 12:03:14 | +0,98 % +0,040 | C | WBAH | 18.540 | 74.556 | ||
| 75,800 | 23.07.2026 12:03:22 | +0,40 % +0,300 | C | WBAH | 22.804 | 1.729.486 | ||
| 15,150 | 23.07.2026 12:03:07 | +0,33 % +0,050 | C | WBAH | 1.612 | 24.263 | ||
| 32,550 | 23.07.2026 12:05:06 | +0,15 % +0,050 | C | WBAH | 8.326 | 270.417 | ||
| 32,750 | 23.07.2026 12:03:09 | +0,15 % +0,050 | C | WBAH | 6.776 | 221.711 | ||
| 16,060 | 23.07.2026 12:03:28 | +0,12 % +0,020 | C | WBAH | 5.276 | 85.282 | ||
| 50,200 | 23.07.2026 09:04:16 | -0,79 % -0,400 | C | WBAH | 572 | 28.714 | ||
| 59,600 | 23.07.2026 10:34:39 | -1,65 % -1,000 | C | WBAH | 140 | 8.353 | ||
| 5,100 | 23.07.2026 11:38:08 | -3,41 % -0,180 | C | WBAH | 50 | 255 | ||
| 81,500 | 23.07.2026 12:06:02 | -3,78 % -3,200 | C | WBAH | 21.094 | 1.735.921 | ||
| 34,300 | 23.07.2026 11:44:07 | -4,46 % -1,600 | C | WBAH | 1.020 | 35.672 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
