| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.207,83 | -0,58 % | -12,95 |
| 23.07.2026, 13:11:44 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,000 | 23.07.2026 12:48:00 | +0,66 % +0,500 | C | WBAH | 24.066 | 1.825.317 | ||
| 50,200 | 23.07.2026 09:04:16 | -0,79 % -0,400 | C | WBAH | 572 | 28.714 | ||
| 5,100 | 23.07.2026 11:38:08 | -3,41 % -0,180 | C | WBAH | 50 | 255 | ||
| 81,200 | 23.07.2026 13:08:51 | -4,13 % -3,500 | C | WBAH | 29.688 | 2.434.555 | ||
| 32,550 | 23.07.2026 13:11:44 | +0,15 % +0,050 | C | WBAH | 8.962 | 291.115 | ||
| 32,850 | 23.07.2026 13:00:19 | +0,46 % +0,150 | C | WBAH | 6.876 | 224.994 | ||
| 59,600 | 23.07.2026 10:34:39 | -1,65 % -1,000 | C | WBAH | 140 | 8.353 | ||
| 15,050 | 23.07.2026 12:56:31 | -0,33 % -0,050 | C | WBAH | 1.624 | 24.444 | ||
| 4,110 | 23.07.2026 12:03:14 | +0,98 % +0,040 | C | WBAH | 18.540 | 74.556 | ||
| 16,040 | 23.07.2026 12:25:58 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 6.102 | 98.541 | ||
| 75,000 | 23.07.2026 13:07:47 | +3,88 % +2,800 | C | WBAH | 14.586 | 1.073.744 | ||
| 35,000 | 23.07.2026 12:49:48 | -2,51 % -0,900 | C | WBAH | 1.022 | 35.742 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
