| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5.621,84 | -0,35 % | -19,95 |
| 24.07.2026, 17:05:23 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,300 | 24.07.2026 16:43:39 | -1,74 % -0,200 | C | WBAH | 13.570 | 153.572 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | C | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 77,300 | 24.07.2026 17:03:15 | +3,20 % +2,400 | C | WBAH | 86.554 | 6.743.506 | ||
| 155,600 | 24.07.2026 17:05:21 | -7,60 % -12,800 | C | WBAH | 127.910 | 20.957.580 | ||
| 19,940 | 24.07.2026 16:20:07 | -0,10 % -0,020 | C | WBAH | 13.888 | 277.917 | ||
| 201,000 | 24.07.2026 16:56:42 | +0,50 % +1,000 | C | WBAH | 13.584 | 2.737.582 | ||
| 15,760 | 24.07.2026 16:55:54 | +0,77 % +0,120 | C | WBAH | 66.202 | 1.044.824 | ||
| 72,800 | 24.07.2026 17:01:17 | -3,06 % -2,300 | C | WBAH | 12.556 | 938.366 | ||
| 5,020 | 24.07.2026 16:57:23 | -2,71 % -0,140 | C | WBAH | 57.620 | 288.833 | ||
| 24,950 | 24.07.2026 17:00:25 | -0,99 % -0,250 | C | WBAH | 52.858 | 1.330.373 | ||
| 79,900 | 24.07.2026 17:00:01 | +1,27 % +1,000 | C | WBAH | 19.146 | 1.530.767 | ||
| 32,900 | 24.07.2026 16:57:51 | +0,61 % +0,200 | C | WBAH | 19.178 | 634.418 | ||
| 60,800 | 24.07.2026 17:05:23 | +2,36 % +1,400 | C | WBAH | 3.724 | 225.147 | ||
| 31,400 | 24.07.2026 16:47:49 | -0,63 % -0,200 | C | WBAH | 38.238 | 1.202.056 | ||
| 14,700 | 24.07.2026 16:18:46 | -2,00 % -0,300 | C | WBAH | 3.694 | 55.204 | ||
| 44,260 | 24.07.2026 17:01:42 | +1,56 % +0,680 | C | WBAH | 162.508 | 7.193.157 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
