| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5.641,79 | -2,54 % | -146,82 |
| 23.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,100 | 23.07.2026 17:35:19 | +4,02 % +2,900 | D | WBAH | 21.130 | 1.563.012 | ||
| 27,000 | 23.07.2026 09:04:08 | +1,12 % +0,300 | D | WBAH | 224 | 6.048 | ||
| 32,700 | 23.07.2026 17:35:13 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 18.522 | 605.647 | ||
| 19,960 | 23.07.2026 17:35:06 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 14.966 | 300.127 | ||
| 11,500 | 23.07.2026 17:35:10 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 1.850 | 21.211 | ||
| 15,000 | 23.07.2026 17:35:19 | -0,66 % -0,100 | D | WBAH | 2.888 | 43.461 | ||
| 74,900 | 23.07.2026 17:35:03 | -0,79 % -0,600 | D | WBAH | 64.576 | 4.867.875 | ||
| 59,400 | 23.07.2026 17:35:05 | -1,98 % -1,200 | D | WBAH | 816 | 48.390 | ||
| 200,000 | 23.07.2026 17:35:03 | -2,20 % -4,500 | D | WBAH | 29.524 | 5.918.158 | ||
| 5,160 | 23.07.2026 17:35:04 | -2,27 % -0,120 | D | WBAH | 9.346 | 48.256 | ||
| 15,640 | 23.07.2026 17:35:15 | -2,49 % -0,400 | D | WBAH | 61.972 | 979.697 | ||
| 43,580 | 23.07.2026 17:35:22 | -2,51 % -1,120 | D | WBAH | 392.130 | 17.098.709 | ||
| 25,200 | 23.07.2026 17:35:01 | -2,51 % -0,650 | D | WBAH | 83.578 | 2.136.741 | ||
| 31,600 | 23.07.2026 17:36:05 | -2,92 % -0,950 | D | WBAH | 38.760 | 1.238.254 | ||
| 168,400 | 23.07.2026 17:36:05 | -5,18 % -9,200 | D | WBAH | 174.284 | 30.160.856 | ||
| 78,900 | 23.07.2026 17:37:37 | -6,85 % -5,800 | D | WBAH | 59.852 | 4.840.025 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
