| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.745,37 | -2,51 % | -96,36 |
| 23.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | D | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 200,000 | 23.07.2026 17:35:03 | -2,20 % -4,500 | D | WBAH | 29.524 | 5.918.158 | ||
| 74,900 | 23.07.2026 17:35:03 | -0,79 % -0,600 | D | WBAH | 64.576 | 4.867.875 | ||
| 5,160 | 23.07.2026 17:35:04 | -2,27 % -0,120 | D | WBAH | 9.346 | 48.256 | ||
| 17,050 | 23.07.2026 17:35:04 | +0,59 % +0,100 | D | WBAH | 2.310 | 39.229 | ||
| 4,020 | 23.07.2026 17:35:07 | -1,23 % -0,050 | D | WBAH | 20.882 | 84.084 | ||
| 32,700 | 23.07.2026 17:35:13 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 18.522 | 605.647 | ||
| 75,100 | 23.07.2026 17:35:19 | +4,02 % +2,900 | D | WBAH | 21.130 | 1.563.012 | ||
| 168,400 | 23.07.2026 17:36:05 | -5,18 % -9,200 | D | WBAH | 174.284 | 30.160.856 | ||
| 84,300 | 23.07.2026 17:36:05 | -2,54 % -2,200 | D | WBAH | 69.782 | 5.958.386 | ||
| 31,600 | 23.07.2026 17:36:05 | -2,92 % -0,950 | D | WBAH | 38.760 | 1.238.254 | ||
| 78,900 | 23.07.2026 17:37:37 | -6,85 % -5,800 | D | WBAH | 59.852 | 4.840.025 | ||
| 38,400 | 23.07.2026 17:38:00 | -1,16 % -0,450 | D | WBAH | 59.774 | 2.311.211 | ||
| 4,620 | 23.07.2026 17:43:46 | -1,70 % -0,080 | D | WBAH | 146.076 | 695.513 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
