| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.841,73 | +0,27 % | +10,33 |
| 22.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,700 | 22.07.2026 17:35:01 | +2,79 % +2,300 | D | WBAH | 48.760 | 4.105.593 | ||
| 72,200 | 22.07.2026 17:35:27 | +2,70 % +1,900 | D | WBAH | 13.002 | 941.430 | ||
| 32,550 | 22.07.2026 17:35:11 | +2,52 % +0,800 | D | WBAH | 49.776 | 1.604.724 | ||
| 16,950 | 22.07.2026 16:59:35 | +0,89 % +0,150 | D | WBAH | 2.826 | 47.900 | ||
| 4,700 | 22.07.2026 17:35:09 | +0,86 % +0,040 | D | WBAH | 9.302 | 43.314 | ||
| 75,500 | 22.07.2026 17:35:29 | +0,80 % +0,600 | D | WBAH | 153.120 | 11.549.857 | ||
| 204,500 | 22.07.2026 17:35:02 | +0,49 % +1,000 | D | WBAH | 22.974 | 4.680.293 | ||
| 32,700 | 22.07.2026 17:35:07 | +0,31 % +0,100 | D | WBAH | 50.108 | 1.635.333 | ||
| 5,280 | 22.07.2026 17:37:46 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 1.442 | 7.508 | ||
| 86,500 | 22.07.2026 17:35:09 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 45.562 | 3.936.674 | ||
| 38,850 | 22.07.2026 17:35:36 | -1,02 % -0,400 | D | WBAH | 64.276 | 2.509.360 | ||
| 177,600 | 22.07.2026 17:36:19 | -1,11 % -2,000 | D | WBAH | 176.782 | 31.554.377 | ||
| 4,070 | 22.07.2026 17:35:29 | -1,69 % -0,070 | D | WBAH | 20.950 | 86.082 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | D | WBAH | 1.006 | 9.658 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
