| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.826,57 | -0,39 % | -15,16 |
| 23.07.2026, 13:17:45 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,000 | 23.07.2026 12:36:03 | +0,29 % +0,050 | C | WBAH | 1.210 | 20.666 | ||
| 31,850 | 23.07.2026 13:15:18 | -2,15 % -0,700 | C | WBAH | 18.260 | 587.518 | ||
| 4,810 | 23.07.2026 11:48:05 | +2,34 % +0,110 | C | WBAH | 91.880 | 440.654 | ||
| 81,200 | 23.07.2026 13:08:51 | -4,13 % -3,500 | C | WBAH | 29.688 | 2.434.555 | ||
| 32,850 | 23.07.2026 13:00:19 | +0,46 % +0,150 | C | WBAH | 6.876 | 224.994 | ||
| 200,500 | 23.07.2026 13:13:00 | -1,96 % -4,000 | C | WBAH | 12.126 | 2.440.462 | ||
| 76,000 | 23.07.2026 12:48:00 | +0,66 % +0,500 | C | WBAH | 24.066 | 1.825.317 | ||
| 38,900 | 23.07.2026 13:05:30 | +0,13 % +0,050 | C | WBAH | 15.764 | 614.439 | ||
| 177,600 | 23.07.2026 13:15:08 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 55.168 | 9.883.205 | ||
| 5,220 | 23.07.2026 13:14:29 | -1,14 % -0,060 | C | WBAH | 448 | 2.333 | ||
| 4,110 | 23.07.2026 12:03:14 | +0,98 % +0,040 | C | WBAH | 18.540 | 74.556 | ||
| 75,000 | 23.07.2026 13:15:30 | +3,88 % +2,800 | C | WBAH | 14.620 | 1.076.294 | ||
| 86,200 | 23.07.2026 13:17:45 | -0,35 % -0,300 | C | WBAH | 14.588 | 1.268.019 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
