| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.799,62 | +1,45 % | +54,25 |
| 24.07.2026, 11:35:46 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,500 | 24.07.2026 11:35:46 | +3,47 % +2,600 | C | WBAH | 59.662 | 4.661.901 | ||
| 170,000 | 24.07.2026 11:35:01 | +0,95 % +1,600 | C | WBAH | 35.600 | 5.970.315 | ||
| 85,000 | 24.07.2026 11:33:29 | +0,83 % +0,700 | C | WBAH | 23.970 | 2.047.845 | ||
| 5,040 | 24.07.2026 11:32:57 | -2,33 % -0,120 | C | WBAH | 23.764 | 119.491 | ||
| 76,500 | 24.07.2026 11:30:37 | +1,86 % +1,400 | C | WBAH | 3.586 | 274.280 | ||
| 80,200 | 24.07.2026 11:30:30 | +1,65 % +1,300 | C | WBAH | 14.832 | 1.184.818 | ||
| 4,650 | 24.07.2026 11:30:24 | +0,65 % +0,030 | C | WBAH | 13.266 | 62.366 | ||
| 38,550 | 24.07.2026 11:28:07 | +0,39 % +0,150 | C | WBAH | 20.710 | 798.113 | ||
| 202,500 | 24.07.2026 11:23:42 | +1,25 % +2,500 | C | WBAH | 5.020 | 1.013.267 | ||
| 33,050 | 24.07.2026 11:09:36 | +1,07 % +0,350 | C | WBAH | 8.502 | 281.612 | ||
| 31,550 | 24.07.2026 11:07:14 | -0,16 % -0,050 | C | WBAH | 15.920 | 500.966 | ||
| 4,020 | 24.07.2026 10:10:49 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 19.668 | 79.289 | ||
| 17,150 | 24.07.2026 10:05:05 | +0,59 % +0,100 | C | WBAH | 1.386 | 23.750 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
