| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.347,05 | -0,39 % | -9,18 |
| 24.07.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,680 | 24.07.2026 17:35:06 | +2,52 % +1,100 | D | WBAH | 310.596 | 13.805.675 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | D | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 25,100 | 24.07.2026 17:35:27 | -0,40 % -0,100 | D | WBAH | 66.094 | 1.662.418 | ||
| 31,400 | 24.07.2026 17:35:06 | -0,63 % -0,200 | D | WBAH | 48.524 | 1.525.115 | ||
| 37,950 | 24.07.2026 17:35:17 | -1,17 % -0,450 | D | WBAH | 90.258 | 3.438.751 | ||
| 83,200 | 24.07.2026 17:35:27 | -1,30 % -1,100 | D | WBAH | 81.204 | 6.827.236 | ||
| 63,850 | 24.07.2026 17:35:24 | -1,47 % -0,950 | D | WBAH | 547.064 | 34.899.215 | ||
| 20,080 | 24.07.2026 17:37:48 | -1,47 % -0,300 | D | WBAH | 1.160.322 | 23.317.040 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
