| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 110,6600 | -0,54 % | -0,6000 |
| 23.07.2026, 14:53:43 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 109,4800 | 110,8200 | 109,4000 | 110,6600 | -0,54 % | 216.841 | 1.968 |
| 22.07.2026 | 116,2000 | 116,6000 | 111,2600 | 111,2600 | -4,84 % | 150.650 | 1.322 |
| 21.07.2026 | 117,4800 | 117,9600 | 116,8400 | 116,9200 | +0,19 % | 363.762 | 3.100 |
| 20.07.2026 | 115,0600 | 117,9200 | 114,2000 | 116,7000 | +1,44 % | 460.931 | 3.976 |
| 17.07.2026 | 114,8800 | 115,4000 | 113,5200 | 115,0400 | -0,76 % | 168.329 | 1.472 |
| 16.07.2026 | 116,8400 | 117,9200 | 114,7800 | 115,9200 | -0,77 % | 219.237 | 1.880 |
| 15.07.2026 | 116,1600 | 117,8600 | 116,1600 | 116,8200 | +1,04 % | 265.162 | 2.266 |
| 14.07.2026 | 113,2000 | 116,3400 | 107,4200 | 115,6200 | +1,19 % | 963.019 | 8.678 |
| 13.07.2026 | 111,6200 | 114,2600 | 111,1200 | 114,2600 | +3,37 % | 330.027 | 2.950 |
| 10.07.2026 | 112,4600 | 115,1600 | 110,3600 | 110,5400 | -0,22 % | 542.265 | 4.792 |
| 09.07.2026 | 116,0400 | 116,0400 | 110,7800 | 110,7800 | -1,63 % | 227.178 | 1.992 |
| 08.07.2026 | 117,1000 | 117,1400 | 111,7400 | 112,6200 | -5,12 % | 716.680 | 6.262 |
| 07.07.2026 | 116,7600 | 118,8600 | 115,5800 | 118,7000 | +2,05 % | 1.744.590 | 14.890 |
| 06.07.2026 | 112,5600 | 116,5800 | 111,2000 | 116,3200 | +3,38 % | 834.854 | 7.318 |
| 03.07.2026 | 113,1000 | 113,1000 | 111,5400 | 112,5200 | -0,34 % | 191.522 | 1.710 |
| 02.07.2026 | 109,7800 | 115,9800 | 109,7200 | 112,9000 | +0,91 % | 3.577.040 | 31.412 |
| 01.07.2026 | 103,2800 | 111,8800 | 103,2800 | 111,8800 | +8,81 % | 656.269 | 6.108 |
| 30.06.2026 | 102,7000 | 102,8200 | 100,6400 | 102,8200 | +0,98 % | 426.019 | 4.196 |
| 29.06.2026 | 100,5600 | 103,7800 | 100,3200 | 101,8200 | +2,34 % | 550.367 | 5.390 |
| 26.06.2026 | 94,7300 | 100,0000 | 94,7300 | 99,4900 | +5,26 % | 328.535 | 3.404 |
| 25.06.2026 | 99,4800 | 99,6300 | 93,7900 | 94,5200 | -6,60 % | 449.915 | 4.640 |
| 24.06.2026 | 102,9400 | 103,6800 | 100,4000 | 101,2000 | -2,71 % | 1.029.496 | 10.034 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
