Regelung für Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate):
Sobald der Basiswert (Underlying) des Knock-out-Zertifikates (Turbo-Zertifikates) die Knock-out Barriere erreicht, muss der Emittent die Börse umgehend darüber informieren. Nach dem Einlangen der Information wird das Zertifikat vom Handel suspendiert. Aufgrund der Suspendierung werden alle offenen Orders automatisch aus dem System gelöscht.
| Knock-Out-Datum | ISIN | Zertifikate-Art | Underlying | Rücknahmepreis1 |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | AT0000A3CV78 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | EVN AG | 0,25 |
| 22.07.2026 | AT0000A3NWD5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ALLIANZ SE | 0,50 |
| 22.07.2026 | AT0000A3TGF0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | OMV AG | 0,33 |
| 22.07.2026 | AT0000A3UMH2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Mayr-Melnhof Karton AG | 0,50 |
| 22.07.2026 | AT0000A3V721 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RWE AG | 0,20 |
| 22.07.2026 | AT0000A3W0A5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SBO AG | 0,25 |
| 21.07.2026 | AT0000A2Z9W8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Wienerberger AG | 0,20 |
| 21.07.2026 | AT0000A3QHH0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FRESEN.MED.CARE KGAA | 0,10 |
| 21.07.2026 | AT0000A3U525 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Wienerberger AG | 0,08 |
| 21.07.2026 | AT0000A3V4S0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FRAPORT AG | 0,50 |
| 21.07.2026 | AT0000A3VHT5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCK KGAA | 0,50 |
| 21.07.2026 | AT0000A3W117 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SARTORIUS AG VZO | 0,50 |
| 21.07.2026 | AT0000A3W240 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PROSIEBENSAT.1 | 0,02 |
| 20.07.2026 | AT0000A3VP16 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,31 |
| 20.07.2026 | AT0000A3VUH3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | COMMERZBANK AG | 0,10 |
| 20.07.2026 | AT0000A3W0U3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
| 17.07.2026 | AT0000A3V515 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 17.07.2026 | AT0000A3V6U1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MUENCH.RUECKVERS. | 0,50 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VNT3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 0,18 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VTG7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FACC AG | 0,10 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VTT0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Raiffeisen Bank Internat. AG | 0,50 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VV59 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS ENERGY AG | 0,20 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VZ63 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 1,00 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VZK6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCK KGAA | 0,25 |
| 17.07.2026 | AT0000A3VZU5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DT.TELEKOM AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3EHP9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | AROUNDTOWN SA | 0,01 |
| 16.07.2026 | AT0000A3V523 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3V531 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3VTH5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FACC AG | 0,10 |
| 16.07.2026 | AT0000A3W018 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Mayr-Melnhof Karton AG | 0,50 |
| 16.07.2026 | AT0000A3TNL4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BEIERSDORF AG | 0,20 |
| 15.07.2026 | AT0000A31LZ4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BAY.MOTOREN WERKE AG | 0,42 |
| 15.07.2026 | AT0000A3VZP5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | UNIQA Insurance Group AG | 0,10 |
| 15.07.2026 | AT0000A3VJE3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,10 |
| 14.07.2026 | AT0000A3SV47 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | OMV AG | 0,32 |
| 14.07.2026 | AT0000A3VNZ0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,35 |
| 14.07.2026 | AT0000A3VP08 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,40 |
| 14.07.2026 | AT0000A3W0Q1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,02 |
| 14.07.2026 | AT0000A3W0V1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
| 14.07.2026 | AT0000A3W141 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VONOVIA SE | 0,10 |
| 13.07.2026 | AT0000A3MTE1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | OMV AG | 0,20 |
| 13.07.2026 | AT0000A3V3Y0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | STRABAG SE | 0,50 |
| 13.07.2026 | AT0000A3V6S5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BRENNTAG SE | 0,20 |
| 13.07.2026 | AT0000A3VBS0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | STRABAG SE | 0,54 |
| 13.07.2026 | AT0000A3VV67 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS ENERGY AG | 0,20 |
| 13.07.2026 | AT0000A3W0R9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,02 |
| 13.07.2026 | AT0000A3W190 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | K+S AG | 0,10 |
| 10.07.2026 | AT0000A3E487 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Telekom Austria AG | 0,10 |
| 10.07.2026 | AT0000A3VGA7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FIELMANN AG | 0,25 |
| 10.07.2026 | AT0000A3VTP8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PORR AG | 0,25 |
1 Bei mehr als 2 Nachkommastellen im Rücknahmepreis wird dieser kaufmännisch gerundet.
