| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.225,45 | -0,17 % | -3,86 |
| 23.07.2026, 10:15:38 | ||
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 2.211,06 | 2.230,96 | 2.207,13 | 2.229,31 | +0,84 % |
| 21.07.2026 | 2.173,07 | 2.211,72 | 2.173,07 | 2.210,81 | +1,66 % |
| 20.07.2026 | 2.165,16 | 2.181,43 | 2.165,16 | 2.174,69 | +0,40 % |
| 17.07.2026 | 2.180,21 | 2.180,60 | 2.151,80 | 2.166,08 | -0,56 % |
| 16.07.2026 | 2.177,32 | 2.193,47 | 2.172,68 | 2.178,25 | +0,05 % |
| 15.07.2026 | 2.181,69 | 2.182,56 | 2.173,77 | 2.177,06 | -0,23 % |
| 14.07.2026 | 2.160,94 | 2.183,16 | 2.146,10 | 2.182,03 | +0,82 % |
| 13.07.2026 | 2.175,61 | 2.182,56 | 2.161,49 | 2.164,33 | -0,45 % |
| 10.07.2026 | 2.144,85 | 2.176,18 | 2.143,56 | 2.174,07 | +1,31 % |
| 09.07.2026 | 2.132,95 | 2.153,00 | 2.132,95 | 2.145,88 | +0,69 % |
| 08.07.2026 | 2.146,78 | 2.146,78 | 2.104,03 | 2.131,17 | -0,73 % |
| 07.07.2026 | 2.160,54 | 2.160,54 | 2.142,34 | 2.146,85 | -0,61 % |
| 06.07.2026 | 2.149,76 | 2.161,02 | 2.149,60 | 2.159,94 | +0,44 % |
| 03.07.2026 | 2.140,69 | 2.152,33 | 2.139,30 | 2.150,45 | +0,37 % |
| 02.07.2026 | 2.105,01 | 2.145,67 | 2.100,63 | 2.142,51 | +1,73 % |
| 01.07.2026 | 2.090,02 | 2.107,32 | 2.080,94 | 2.106,01 | +0,76 % |
| 30.06.2026 | 2.079,12 | 2.097,56 | 2.071,01 | 2.090,16 | +0,59 % |
| 29.06.2026 | 2.079,50 | 2.087,04 | 2.073,52 | 2.077,98 | -0,08 % |
| 26.06.2026 | 2.089,21 | 2.089,49 | 2.068,19 | 2.079,56 | -0,48 % |
| 25.06.2026 | 2.067,64 | 2.093,56 | 2.067,64 | 2.089,65 | +1,07 % |
| 24.06.2026 | 2.097,72 | 2.102,19 | 2.062,91 | 2.067,50 | -1,48 % |
| 23.06.2026 | 2.105,27 | 2.105,27 | 2.074,92 | 2.098,63 | -0,27 % |
