| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16.286,08 | +0,38 % | +61,01 |
| 24.07.2026, 13:14:26 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,400 | 24.07.2026 12:56:30 | +3,34 % +2,500 | C | WBAH | 65.756 | 5.133.712 | ||
| 170,600 | 24.07.2026 12:57:20 | +1,31 % +2,200 | C | WBAH | 41.684 | 7.005.217 | ||
| 173,000 | 24.07.2026 12:59:23 | +1,05 % +1,800 | C | WBAH | 23.738 | 4.091.675 | ||
| 23,600 | 24.07.2026 12:48:05 | +1,72 % +0,400 | C | WBAH | 50.406 | 1.182.020 | ||
| 202,000 | 24.07.2026 12:34:03 | +1,00 % +2,000 | C | WBAH | 7.080 | 1.428.964 | ||
| 114,000 | 24.07.2026 12:59:24 | +0,62 % +0,700 | C | WBAH | 66.742 | 7.615.240 | ||
| 30,350 | 24.07.2026 12:34:29 | +0,33 % +0,100 | C | WBAH | 6.976 | 211.391 | ||
| 25,350 | 24.07.2026 12:43:59 | +0,60 % +0,150 | C | WBAH | 22.446 | 568.872 | ||
| 32,450 | 24.07.2026 12:43:18 | +0,62 % +0,200 | C | WBAH | 16.324 | 528.499 | ||
| 63,800 | 24.07.2026 12:59:22 | -1,54 % -1,000 | C | WBAH | 156.994 | 10.003.623 | ||
| 32,950 | 24.07.2026 12:56:59 | +0,76 % +0,250 | C | WBAH | 11.718 | 387.888 | ||
| 38,300 | 24.07.2026 12:37:21 | -0,26 % -0,100 | C | WBAH | 27.560 | 1.061.070 | ||
| 57,400 | 24.07.2026 12:59:24 | -1,03 % -0,600 | C | WBAH | 310.034 | 17.988.367 | ||
| 31,450 | 24.07.2026 12:44:33 | -0,47 % -0,150 | C | WBAH | 19.634 | 617.773 | ||
| 84,900 | 24.07.2026 12:56:12 | +0,71 % +0,600 | C | WBAH | 30.564 | 2.605.312 | ||
| 17,540 | 24.07.2026 12:34:27 | +1,39 % +0,240 | C | WBAH | 89.722 | 1.570.223 | ||
| 59,200 | 24.07.2026 12:59:26 | -1,00 % -0,600 | C | WBAH | 38.168 | 2.260.566 | ||
| 65,500 | 24.07.2026 12:58:56 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 10.580 | 694.807 | ||
| 44,480 | 24.07.2026 12:57:54 | +2,07 % +0,900 | C | WBAH | 104.808 | 4.634.859 | ||
| 20,220 | 24.07.2026 12:57:22 | -0,79 % -0,160 | C | WBAH | 397.810 | 8.039.596 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
