| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16.220,42 | -0,03 % | -4,65 |
| 24.07.2026, 14:58:56 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,950 | 24.07.2026 14:43:02 | -2,11 % -0,430 | C | WBAH | 639.360 | 12.877.801 | ||
| 44,440 | 24.07.2026 14:30:27 | +1,97 % +0,860 | C | WBAH | 122.364 | 5.415.335 | ||
| 65,300 | 24.07.2026 14:42:05 | -0,31 % -0,200 | C | WBAH | 11.124 | 730.414 | ||
| 59,100 | 24.07.2026 14:33:23 | -1,17 % -0,700 | C | WBAH | 50.054 | 2.964.994 | ||
| 17,540 | 24.07.2026 14:25:15 | +1,39 % +0,240 | C | WBAH | 97.052 | 1.698.725 | ||
| 84,000 | 24.07.2026 14:42:31 | -0,36 % -0,300 | C | WBAH | 35.316 | 3.005.783 | ||
| 31,250 | 24.07.2026 14:28:46 | -1,11 % -0,350 | C | WBAH | 22.158 | 696.959 | ||
| 57,000 | 24.07.2026 14:43:09 | -1,72 % -1,000 | C | WBAH | 345.928 | 20.040.728 | ||
| 38,100 | 24.07.2026 14:41:29 | -0,78 % -0,300 | C | WBAH | 32.658 | 1.255.897 | ||
| 33,150 | 24.07.2026 14:26:19 | +1,38 % +0,450 | C | WBAH | 14.776 | 489.268 | ||
| 63,400 | 24.07.2026 14:43:40 | -2,16 % -1,400 | C | WBAH | 184.430 | 11.748.189 | ||
| 32,400 | 24.07.2026 14:25:09 | +0,47 % +0,150 | C | WBAH | 18.780 | 608.250 | ||
| 25,250 | 24.07.2026 14:36:15 | +0,20 % +0,050 | C | WBAH | 33.266 | 842.420 | ||
| 30,150 | 24.07.2026 14:27:31 | -0,33 % -0,100 | C | WBAH | 11.928 | 361.124 | ||
| 113,600 | 24.07.2026 14:44:01 | +0,26 % +0,300 | C | WBAH | 89.040 | 10.155.303 | ||
| 201,500 | 24.07.2026 14:11:26 | +0,75 % +1,500 | C | WBAH | 8.450 | 1.705.519 | ||
| 23,600 | 24.07.2026 14:25:14 | +1,72 % +0,400 | C | WBAH | 57.856 | 1.357.980 | ||
| 173,100 | 24.07.2026 14:41:57 | +1,11 % +1,900 | C | WBAH | 30.112 | 5.197.069 | ||
| 168,600 | 24.07.2026 14:30:24 | +0,12 % +0,200 | C | WBAH | 52.972 | 8.920.038 | ||
| 77,700 | 24.07.2026 14:32:43 | +3,74 % +2,800 | C | WBAH | 73.094 | 5.703.775 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
