| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.606,98 | -0,97 % | -25,57 |
| 23.07.2026, 12:48:00 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,700 | 23.07.2026 12:30:49 | -0,61 % -0,060 | C | WBAH | 19.726 | 191.278 | ||
| 11,400 | 23.07.2026 10:41:21 | -0,87 % -0,100 | C | WBAH | 1.124 | 12.914 | ||
| 17,400 | 23.07.2026 12:47:14 | +0,12 % +0,020 | C | WBAH | 53.906 | 938.490 | ||
| 23,300 | 23.07.2026 12:18:22 | -0,21 % -0,050 | C | WBAH | 100.500 | 2.319.190 | ||
| 27,000 | 23.07.2026 09:04:08 | +1,12 % +0,300 | C | WBAH | 224 | 6.048 | ||
| 30,400 | 23.07.2026 12:23:22 | +0,33 % +0,100 | C | WBAH | 19.908 | 602.419 | ||
| 31,900 | 23.07.2026 12:46:40 | -2,00 % -0,650 | C | WBAH | 17.626 | 567.297 | ||
| 32,600 | 23.07.2026 12:27:13 | +0,31 % +0,100 | C | WBAH | 8.928 | 290.009 | ||
| 34,300 | 23.07.2026 11:44:07 | -4,46 % -1,600 | C | WBAH | 1.020 | 35.672 | ||
| 55,000 | 23.07.2026 12:43:09 | -1,70 % -0,950 | C | WBAH | 127.968 | 7.074.447 | ||
| 60,050 | 23.07.2026 12:46:56 | +0,33 % +0,200 | C | WBAH | 62.438 | 3.740.857 | ||
| 64,850 | 23.07.2026 12:45:52 | +1,73 % +1,100 | C | WBAH | 204.524 | 13.193.247 | ||
| 76,000 | 23.07.2026 12:48:00 | +0,66 % +0,500 | C | WBAH | 24.066 | 1.825.317 | ||
| 112,900 | 23.07.2026 12:47:12 | -2,76 % -3,200 | C | WBAH | 106.888 | 12.147.515 | ||
| 169,400 | 23.07.2026 12:45:47 | -2,70 % -4,700 | C | WBAH | 49.536 | 8.492.485 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
