| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5.397,10 | -0,29 % | -15,52 |
| 23.07.2026, 10:26:46 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,600 | 23.07.2026 10:04:37 | -1,65 % -1,000 | C | WBAH | 134 | 7.996 | ||
| 34,600 | 23.07.2026 09:06:08 | -3,62 % -1,300 | C | WBAH | 140 | 4.844 | ||
| 27,000 | 23.07.2026 09:04:08 | +1,12 % +0,300 | C | WBAH | 224 | 6.048 | ||
| 4,450 | 23.07.2026 10:18:48 | +0,68 % +0,030 | C | WBAH | 378 | 1.680 | ||
| 17,150 | 23.07.2026 09:51:53 | +1,18 % +0,200 | C | WBAH | 526 | 9.004 | ||
| 50,200 | 23.07.2026 09:04:16 | -0,79 % -0,400 | C | WBAH | 572 | 28.714 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 11,400 | 23.07.2026 09:58:01 | -0,87 % -0,100 | C | WBAH | 1.120 | 12.868 | ||
| 15,500 | 23.07.2026 09:07:47 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.190 | 18.399 | ||
| 20,150 | 23.07.2026 10:22:35 | +0,95 % +0,190 | C | WBAH | 1.314 | 26.574 | ||
| 5,280 | 22.07.2026 17:37:46 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.442 | 7.508 | ||
| 15,200 | 23.07.2026 10:23:50 | +0,66 % +0,100 | C | WBAH | 1.600 | 24.082 | ||
| 32,750 | 23.07.2026 10:25:25 | +0,15 % +0,050 | C | WBAH | 2.520 | 82.643 | ||
| 16,020 | 23.07.2026 10:18:55 | -0,12 % -0,020 | C | WBAH | 2.568 | 41.456 | ||
| 32,300 | 23.07.2026 10:21:45 | -0,62 % -0,200 | C | WBAH | 2.962 | 96.260 | ||
| 9,740 | 23.07.2026 09:52:48 | -0,20 % -0,020 | C | WBAH | 4.658 | 45.186 | ||
| 73,900 | 23.07.2026 10:26:45 | +2,35 % +1,700 | C | WBAH | 6.974 | 507.573 | ||
| 202,000 | 23.07.2026 10:19:49 | -1,22 % -2,500 | C | WBAH | 7.012 | 1.414.726 | ||
| 75,900 | 23.07.2026 10:23:22 | +0,53 % +0,400 | C | WBAH | 7.208 | 546.361 | ||
| 39,050 | 23.07.2026 10:11:35 | +0,51 % +0,200 | C | WBAH | 8.556 | 333.142 | ||
| 30,100 | 23.07.2026 10:22:08 | -0,66 % -0,200 | C | WBAH | 9.342 | 282.145 | ||
| 32,250 | 23.07.2026 10:26:37 | -0,92 % -0,300 | C | WBAH | 9.532 | 308.643 | ||
| 172,800 | 23.07.2026 10:23:58 | -0,75 % -1,300 | C | WBAH | 11.192 | 1.938.222 | ||
| 87,000 | 23.07.2026 10:25:29 | +0,58 % +0,500 | C | WBAH | 11.278 | 981.257 | ||
| 4,000 | 23.07.2026 09:04:14 | -1,72 % -0,070 | C | WBAH | 14.530 | 58.120 | ||
| 17,400 | 23.07.2026 10:22:01 | +0,12 % +0,020 | C | WBAH | 15.188 | 264.264 | ||
| 82,000 | 23.07.2026 10:22:22 | -3,19 % -2,700 | C | WBAH | 15.252 | 1.257.707 | ||
| 59,850 | 23.07.2026 10:17:24 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 20.766 | 1.238.320 | ||
| 25,950 | 23.07.2026 10:25:10 | +0,39 % +0,100 | C | WBAH | 25.016 | 650.882 | ||
| 65,800 | 23.07.2026 10:02:47 | +0,30 % +0,200 | C | WBAH | 26.638 | 1.754.618 | ||
| 179,400 | 23.07.2026 10:25:24 | +1,01 % +1,800 | C | WBAH | 26.978 | 4.782.409 | ||
| 114,600 | 23.07.2026 10:24:22 | -1,29 % -1,500 | C | WBAH | 39.322 | 4.512.744 | ||
| 43,940 | 23.07.2026 10:24:52 | -1,70 % -0,760 | C | WBAH | 50.918 | 2.239.586 | ||
| 23,250 | 23.07.2026 10:26:30 | -0,43 % -0,100 | C | WBAH | 63.342 | 1.460.922 | ||
| 4,740 | 23.07.2026 10:17:22 | +0,85 % +0,040 | C | WBAH | 89.464 | 429.191 | ||
| 55,450 | 23.07.2026 10:24:34 | -0,89 % -0,500 | C | WBAH | 89.520 | 4.954.067 | ||
| 64,550 | 23.07.2026 10:26:42 | +1,25 % +0,800 | C | WBAH | 115.090 | 7.402.165 | ||
| 21,080 | 23.07.2026 10:26:46 | -0,94 % -0,200 | C | WBAH | 118.086 | 2.487.324 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
