| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5.351,72 | +0,04 % | +2,00 |
| 24.07.2026, 15:04:53 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | C | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 50,200 | 24.07.2026 12:04:37 | -1,18 % -0,600 | C | WBAH | 352 | 17.691 | ||
| 33,900 | 24.07.2026 14:20:10 | +0,30 % +0,100 | C | WBAH | 398 | 13.532 | ||
| 11,350 | 24.07.2026 14:30:01 | -1,30 % -0,150 | C | WBAH | 818 | 9.314 | ||
| 4,600 | 24.07.2026 14:36:27 | -0,43 % -0,020 | C | WBAH | 29.344 | 137.046 | ||
| 17,000 | 24.07.2026 14:40:53 | -0,29 % -0,050 | C | WBAH | 5.494 | 93.936 | ||
| 14,650 | 24.07.2026 14:46:33 | -2,33 % -0,350 | C | WBAH | 3.356 | 50.181 | ||
| 4,010 | 24.07.2026 14:47:11 | -0,25 % -0,010 | C | WBAH | 33.698 | 135.851 | ||
| 25,200 | 24.07.2026 14:50:07 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 34.418 | 871.403 | ||
| 9,620 | 24.07.2026 14:52:46 | +1,05 % +0,100 | C | WBAH | 27.634 | 266.470 | ||
| 19,940 | 24.07.2026 14:54:39 | -0,10 % -0,020 | C | WBAH | 12.848 | 257.165 | ||
| 201,000 | 24.07.2026 14:56:47 | +0,50 % +1,000 | C | WBAH | 9.958 | 2.009.198 | ||
| 80,300 | 24.07.2026 14:57:01 | +1,77 % +1,400 | C | WBAH | 18.976 | 1.517.121 | ||
| 17,480 | 24.07.2026 14:57:53 | +1,04 % +0,180 | C | WBAH | 98.916 | 1.731.320 | ||
| 5,000 | 24.07.2026 14:57:55 | -3,10 % -0,160 | C | WBAH | 53.800 | 269.585 | ||
| 15,680 | 24.07.2026 14:58:10 | +0,26 % +0,040 | C | WBAH | 50.732 | 801.004 | ||
| 83,800 | 24.07.2026 14:58:47 | -0,59 % -0,500 | C | WBAH | 35.748 | 3.041.985 | ||
| 31,100 | 24.07.2026 14:58:56 | -1,58 % -0,500 | C | WBAH | 22.322 | 702.075 | ||
| 4,450 | 24.07.2026 14:59:08 | -1,11 % -0,050 | C | WBAH | 1.394 | 6.192 | ||
| 60,600 | 24.07.2026 14:59:53 | +2,02 % +1,200 | C | WBAH | 3.274 | 197.765 | ||
| 56,950 | 24.07.2026 15:00:03 | -1,81 % -1,050 | C | WBAH | 352.054 | 20.389.492 | ||
| 77,500 | 24.07.2026 15:00:05 | +3,47 % +2,600 | C | WBAH | 73.882 | 5.764.841 | ||
| 167,400 | 24.07.2026 15:00:07 | -0,59 % -1,000 | C | WBAH | 54.312 | 9.144.979 | ||
| 63,450 | 24.07.2026 15:00:48 | -2,08 % -1,350 | C | WBAH | 196.652 | 12.523.641 | ||
| 38,050 | 24.07.2026 15:01:01 | -0,91 % -0,350 | C | WBAH | 38.054 | 1.461.121 | ||
| 172,700 | 24.07.2026 15:02:32 | +0,88 % +1,500 | C | WBAH | 30.746 | 5.306.659 | ||
| 76,100 | 24.07.2026 15:02:36 | +1,33 % +1,000 | C | WBAH | 6.018 | 459.788 | ||
| 30,300 | 24.07.2026 15:02:41 | +0,17 % +0,050 | C | WBAH | 11.954 | 361.912 | ||
| 32,350 | 24.07.2026 15:02:50 | +0,31 % +0,100 | C | WBAH | 20.322 | 658.100 | ||
| 44,360 | 24.07.2026 15:03:10 | +1,79 % +0,780 | C | WBAH | 124.322 | 5.502.123 | ||
| 19,970 | 24.07.2026 15:03:31 | -2,01 % -0,410 | C | WBAH | 655.912 | 13.208.219 | ||
| 59,200 | 24.07.2026 15:03:36 | -1,00 % -0,600 | C | WBAH | 52.292 | 3.097.461 | ||
| 65,300 | 24.07.2026 15:04:01 | -0,31 % -0,200 | C | WBAH | 12.104 | 794.288 | ||
| 23,550 | 24.07.2026 15:04:02 | +1,51 % +0,350 | C | WBAH | 59.018 | 1.385.345 | ||
| 33,000 | 24.07.2026 15:04:05 | +0,92 % +0,300 | C | WBAH | 14.948 | 494.944 | ||
| 15,360 | 24.07.2026 15:04:06 | -0,52 % -0,080 | C | WBAH | 9.674 | 149.284 | ||
| 113,800 | 24.07.2026 15:04:53 | +0,44 % +0,500 | C | WBAH | 91.790 | 10.468.160 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
