| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6.434,40 | -0,41 % | -26,65 |
| 27.07.2026, 14:27:02 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,900 | 27.07.2026 14:27:02 | -3,05 % -1,950 | C | WBAH | 196.128 | 12.168.031 | ||
| 66,400 | 27.07.2026 14:26:15 | +0,30 % +0,200 | C | WBAH | 40.840 | 2.718.051 | ||
| 45,100 | 27.07.2026 14:26:11 | +0,94 % +0,420 | C | WBAH | 83.022 | 3.739.332 | ||
| 37,800 | 27.07.2026 14:25:37 | -0,40 % -0,150 | C | WBAH | 38.570 | 1.466.024 | ||
| 82,600 | 27.07.2026 14:25:34 | -0,72 % -0,600 | C | WBAH | 36.490 | 3.019.345 | ||
| 115,800 | 27.07.2026 14:25:34 | +0,61 % +0,700 | C | WBAH | 93.926 | 10.891.011 | ||
| 150,600 | 27.07.2026 14:25:02 | -5,04 % -8,000 | C | WBAH | 106.330 | 16.638.685 | ||
| 24,800 | 27.07.2026 14:24:50 | -1,20 % -0,300 | C | WBAH | 37.140 | 929.177 | ||
| 20,640 | 27.07.2026 14:24:48 | +2,79 % +0,560 | C | WBAH | 402.886 | 8.287.410 | ||
| 58,000 | 27.07.2026 14:23:42 | -2,03 % -1,200 | C | WBAH | 119.322 | 6.956.750 | ||
| 56,650 | 27.07.2026 14:23:35 | +0,44 % +0,250 | C | WBAH | 164.150 | 9.314.063 | ||
| 172,700 | 27.07.2026 14:19:35 | +0,41 % +0,700 | C | WBAH | 29.082 | 5.027.451 | ||
| 205,000 | 27.07.2026 14:19:32 | +1,99 % +4,000 | C | WBAH | 15.618 | 3.202.771 | ||
| 29,950 | 27.07.2026 14:18:55 | -0,99 % -0,300 | C | WBAH | 24.556 | 740.557 | ||
| 23,700 | 27.07.2026 14:16:05 | +0,85 % +0,200 | C | WBAH | 45.408 | 1.070.573 | ||
| 76,800 | 27.07.2026 14:12:06 | -0,65 % -0,500 | C | WBAH | 36.714 | 2.838.678 | ||
| 33,400 | 27.07.2026 14:11:05 | +1,21 % +0,400 | C | WBAH | 13.008 | 435.456 | ||
| 17,480 | 27.07.2026 14:10:28 | -0,11 % -0,020 | C | WBAH | 81.500 | 1.429.097 | ||
| 31,000 | 27.07.2026 14:10:19 | -1,27 % -0,400 | C | WBAH | 15.426 | 480.023 | ||
| 32,250 | 27.07.2026 12:38:14 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 8.918 | 289.533 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
