| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | AED01278S231 | - - | - - | 31.12.2027 | D | |
| - | - - | - | AED01279S239 | - - | - - | 31.03.2028 | D | |
| - | - - | - | AED01280S237 | - - | - - | 30.06.2028 | D | |
| - | - - | - | AED01281S235 | - - | - - | 30.09.2028 | D | |
| - | - - | - | AED01282S233 | - - | - - | 31.12.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2R0R7 | - - | - - | 31.05.2028 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0090759 | - - | - - | 15.03.2056 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0090767 | - - | - - | 15.03.2056 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0091799 | - - | - - | 18.02.2056 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0091807 | - - | - - | 18.02.2056 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0091815 | - - | - - | 18.02.2056 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0091823 | - - | - - | 18.02.2056 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0091831 | - - | - - | 18.02.2056 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0092425 | - - | - - | 11.04.2036 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0092441 | - - | - - | 11.04.2036 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0092474 | - - | - - | 11.04.2036 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0093621 | - - | - - | 13.05.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0093639 | - - | - - | 13.05.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0093647 | - - | - - | 13.05.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0093654 | - - | - - | 13.05.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0093662 | - - | - - | 13.05.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0098901 | - - | - - | 15.11.2066 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0102703 | - - | - - | 15.09.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0106654 | - - | - - | 10.10.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0106662 | - - | - - | 10.10.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0106670 | - - | - - | 10.10.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0106696 | - - | - - | 10.10.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0106704 | - - | - - | 10.10.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0106712 | - - | - - | 10.10.2057 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107041 | - - | - - | 15.11.2067 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107058 | - - | - - | 15.11.2067 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107074 | - - | - - | 15.11.2067 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107090 | - - | - - | 15.11.2067 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107108 | - - | - - | 15.11.2067 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107850 | - - | - - | 10.10.2058 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107868 | - - | - - | 10.10.2058 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107876 | - - | - - | 10.10.2058 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107884 | - - | - - | 10.10.2058 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107900 | - - | - - | 10.10.2058 | D | |
| - | - - | - | AU3FN0107918 | - - | - - | 10.10.2058 | D | |
| - | - - | - | BE6371094374 | - - | - - | 20.01.2029 | D | |
| - | - - | - | BG2100017248 | - - | - - | 03.06.2034 | D | |
| - | - - | - | CAL8308ZSE28 | - - | - - | 16.11.2041 | D | |
| - | - - | - | CAL8308ZSK87 | - - | - - | 21.07.2054 | D | |
| - | - - | - | CH0418633076 | - - | - - | 29.12.2028 | D | |
| - | - - | - | CH0573883391 | - - | - - | 25.01.2027 | D | |
| - | - - | - | CH0574683717 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0579778595 | - - | - - | 13.10.2033 | D | |
| - | - - | - | CH0593676213 | - - | - - | 13.09.2029 | D | |
| - | - - | - | CH0596276193 | - - | - - | endlos | D |
