| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,350 | 0,00 % 0,000 | 18.06.2026 14:15:22 | AT0000A1HR55 | - - | - - | 18.01.2027 | D | |
| 97,910 | +0,01 % +0,010 | 18.06.2026 13:00:23 | AT0000A1YQC0 | - - | - - | 20.10.2027 | D | |
| 92,010 | +2,23 % +2,010 | 18.06.2026 13:00:20 | AT0000A2AEA8 | - - | - - | 15.10.2029 | D | |
| 94,610 | -0,93 % -0,890 | 18.06.2026 13:00:15 | AT000B101357 | - - | - - | 12.03.2029 | D | |
| 97,150 | +0,61 % +0,590 | 18.06.2026 13:00:11 | AT0000A3H8D1 | - - | - - | 08.01.2030 | D | |
| 103,000 | +0,98 % +1,000 | 18.06.2026 12:45:21 | AT0000A35FE2 | - - | - - | 10.07.2027 | D | |
| 101,950 | -1,97 % -2,050 | 17.06.2026 13:15:42 | AT0000A31KJ0 | - - | - - | 09.11.2032 | D | |
| 94,000 | +0,53 % +0,500 | 17.06.2026 13:00:01 | AT0000A267T7 | - - | - - | 05.02.2029 | D | |
| 100,260 | -0,83 % -0,840 | 16.06.2026 14:30:30 | AT000B116223 | - - | - - | 07.01.2027 | D | |
| 97,850 | -1,16 % -1,150 | 16.06.2026 14:15:17 | AT000B116959 | - - | - - | 21.08.2035 | D | |
| 96,780 | +0,71 % +0,680 | 16.06.2026 14:15:15 | AT0000A2C2F5 | - - | - - | 10.01.2030 | D | |
| 98,730 | -2,26 % -2,280 | 16.06.2026 13:18:19 | AT0000A19RN2 | - - | - - | 07.10.2026 | D | |
| 93,500 | -2,26 % -2,160 | 16.06.2026 13:15:57 | AT000B126974 | - - | - - | 11.06.2029 | D | |
| 96,970 | -1,61 % -1,590 | 16.06.2026 13:00:06 | AT0000A3FMM3 | - - | - - | 08.10.2031 | D | |
| 97,650 | -0,36 % -0,350 | 16.06.2026 13:00:02 | AT0000A159W0 | - - | - - | 04.02.2030 | D | |
| 108,000 | +4,85 % +5,000 | 15.06.2026 14:47:11 | AT0000A38G50 | - - | - - | 31.12.2034 | D | |
| 100,000 | +0,01 % +0,010 | 15.06.2026 14:15:29 | AT0000A3A212 | - - | - - | 06.02.2034 | D | |
| 99,200 | 0,00 % 0,000 | 15.06.2026 14:15:23 | AT000B020987 | - - | - - | 19.09.2028 | D | |
| 95,150 | -0,04 % -0,040 | 15.06.2026 14:15:08 | AT0000A1PE19 | - - | - - | 25.11.2031 | D | |
| 101,000 | -3,81 % -4,000 | 15.06.2026 13:15:42 | AT0000A3PGY9 | - - | - - | 30.10.2030 | D | |
| 16,350 | +1,43 % +0,230 | 15.06.2026 10:48:07 | CH0454664027 | - - | - - | endlos | D | |
| 99,230 | +0,07 % +0,070 | 12.06.2026 14:15:15 | AT0000A19SE9 | - - | - - | 03.11.2026 | D | |
| 98,900 | +0,05 % +0,050 | 12.06.2026 13:00:19 | AT0000A3EPF3 | - - | - - | 16.03.2029 | D | |
| 99,050 | 0,00 % 0,000 | 11.06.2026 13:15:29 | AT0000A2SGK4 | - - | - - | 06.09.2026 | D | |
| 98,400 | 0,00 % 0,000 | 11.06.2026 13:00:25 | AT0000A20260 | - - | - - | 15.02.2028 | D | |
| 99,000 | -1,02 % -1,020 | 11.06.2026 13:00:21 | AT0000A3GAV7 | - - | - - | 19.11.2030 | D | |
| 102,750 | -1,20 % -1,250 | 10.06.2026 14:15:21 | AT000B116918 | - - | - - | 16.05.2034 | D | |
| 91,900 | +2,56 % +2,290 | 10.06.2026 13:15:49 | AT0000A2X307 | - - | - - | 19.04.2032 | D | |
| 25,980 | 0,00 % 0,000 | 10.06.2026 11:28:55 | CH0454664043 | - - | - - | endlos | D | |
| 101,910 | -3,45 % -3,640 | 09.06.2026 14:30:32 | AT0000A35391 | - - | - - | 07.06.2033 | D | |
| 95,000 | 0,00 % 0,000 | 09.06.2026 14:30:17 | AT0000A3RZ02 | - - | - - | 06.02.2041 | D | |
| 99,800 | 0,00 % 0,000 | 09.06.2026 14:15:06 | AT0000A3ECK1 | - - | - - | 22.08.2036 | D | |
| 99,500 | -0,40 % -0,400 | 09.06.2026 13:00:01 | AT000B101670 | - - | - - | 23.07.2030 | D | |
| 97,420 | -0,15 % -0,150 | 08.06.2026 13:00:10 | AT000B101738 | - - | - - | 15.03.2030 | D | |
| 98,020 | -0,89 % -0,880 | 08.06.2026 12:45:09 | AT0000A2JSQ5 | - - | - - | 22.04.2028 | D | |
| 97,080 | -1,11 % -1,090 | 04.06.2026 13:00:15 | AT0000A3K2W9 | - - | - - | 18.03.2030 | D | |
| 99,000 | 0,00 % 0,000 | 04.06.2026 13:00:09 | AT0000A1Z0R8 | - - | - - | 22.12.2027 | D | |
| 91,500 | -2,78 % -2,620 | 03.06.2026 14:36:51 | AT000B124581 | - - | - - | 07.10.2028 | D | |
| 85,200 | -0,18 % -0,150 | 03.06.2026 14:15:06 | AT0000A2AKG2 | - - | - - | 09.10.2034 | D | |
| 95,400 | -0,21 % -0,200 | 03.06.2026 13:00:19 | AT0000A2GL28 | - - | - - | 19.06.2030 | D | |
| 51,030 | -40,15 % -34,240 | 03.06.2026 11:01:44 | DE000A27Z304 | - - | - - | endlos | D | |
| 97,000 | -3,00 % -3,000 | 02.06.2026 14:30:29 | AT0000A3DS07 | - - | - - | 12.07.2035 | D | |
| 98,960 | -0,02 % -0,020 | 02.06.2026 13:00:26 | AT000B127410 | - - | - - | 18.03.2030 | D | |
| 106,500 | 0,00 % 0,000 | 01.06.2026 14:15:14 | AT0000A31FU7 | - - | - - | 07.11.2034 | D | |
| 105,250 | 0,00 % 0,000 | 01.06.2026 14:15:12 | AT0000A345X3 | - - | - - | 08.05.2035 | D | |
| 105,800 | +0,19 % +0,200 | 01.06.2026 14:15:02 | AT000B124664 | - - | - - | 13.04.2034 | D | |
| 96,480 | +1,55 % +1,470 | 01.06.2026 13:15:06 | AT0000A2WC03 | - - | - - | 27.04.2029 | D | |
| 99,240 | 0,00 % 0,000 | 01.06.2026 13:00:18 | AT000B101720 | - - | - - | 28.05.2032 | D | |
| 99,140 | +0,02 % +0,020 | 29.05.2026 14:15:01 | AT0000A2Z6M5 | - - | - - | 22.07.2027 | D | |
| 99,400 | +1,33 % +1,300 | 29.05.2026 14:00:15 | AT0WEB190HA3 | - - | - - | endlos | D |
