| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,250 | +4,92 % +4,650 | 22.04.2026 14:30:50 | AT000B116520 | - - | - - | 06.09.2026 | D | |
| 87,100 | -0,47 % -0,410 | 22.04.2026 14:15:24 | AT000B116801 | - - | - - | 06.09.2034 | D | |
| 97,150 | -0,51 % -0,500 | 22.04.2026 14:15:16 | AT0000A1BCQ8 | - - | - - | 08.01.2030 | D | |
| 91,540 | +0,08 % +0,070 | 22.04.2026 13:00:15 | AT000B127121 | - - | - - | 26.02.2029 | D | |
| 104,900 | 0,00 % 0,000 | 21.04.2026 14:15:04 | AT0000A38JE8 | - - | - - | 28.03.2035 | D | |
| 98,000 | 0,00 % 0,000 | 21.04.2026 14:00:29 | AT0000A3FMY8 | - - | - - | 03.11.2030 | D | |
| 91,200 | +0,39 % +0,350 | 17.04.2026 13:00:24 | AT0000A2NPT7 | - - | - - | 08.02.2030 | D | |
| 42,050 | 0,00 % 0,000 | 17.04.2026 09:15:00 | CH1146882308 | 37,120 416 | 37,150 416 | endlos | D | |
| 96,750 | -2,71 % -2,700 | 16.04.2026 14:30:16 | AT0000A3P244 | - - | - - | 02.01.2030 | D | |
| 101,500 | +2,01 % +2,000 | 16.04.2026 13:15:40 | AT0000A36CD9 | - - | - - | 26.07.2029 | D | |
| 98,100 | -0,91 % -0,900 | 16.04.2026 13:15:23 | AT000B078886 | - - | - - | 05.03.2027 | D | |
| 97,500 | +0,08 % +0,080 | 15.04.2026 13:00:26 | AT0000A29T23 | - - | - - | 25.09.2029 | D | |
| 99,620 | -2,81 % -2,880 | 14.04.2026 13:15:35 | AT0000A34JH0 | - - | - - | 02.06.2033 | D | |
| 97,500 | +0,52 % +0,500 | 13.04.2026 14:15:23 | AT000B023387 | - - | - - | 23.02.2028 | D | |
| 98,950 | +1,23 % +1,200 | 13.04.2026 13:15:33 | AT0000A2Y9H0 | - - | - - | 30.06.2027 | D | |
| 98,620 | 0,00 % 0,000 | 13.04.2026 13:00:10 | AT0000A2Z708 | - - | - - | 30.08.2028 | D | |
| 99,050 | +0,10 % +0,100 | 10.04.2026 13:00:28 | AT0000A16QU5 | - - | - - | 20.03.2028 | D | |
| 97,850 | -0,46 % -0,450 | 09.04.2026 14:15:09 | AT000B124524 | - - | - - | 28.12.2027 | D | |
| 95,500 | +0,53 % +0,500 | 09.04.2026 14:00:09 | AT0000A37UV1 | - - | - - | 15.11.2028 | D | |
| 98,000 | +2,62 % +2,500 | 09.04.2026 13:16:02 | AT0000A1XA54 | - - | - - | 03.08.2027 | D | |
| 121,770 | +0,06 % +0,070 | 01.04.2026 13:00:15 | AT0000A2ZXP3 | - - | - - | 28.09.2029 | D | |
| 98,200 | -1,21 % -1,200 | 31.03.2026 14:15:22 | AT000B116728 | - - | - - | 06.06.2029 | D | |
| 95,040 | -0,06 % -0,060 | 31.03.2026 14:15:21 | AT000B124615 | - - | - - | 10.11.2028 | D | |
| 99,650 | -0,35 % -0,350 | 31.03.2026 13:00:25 | AT0000A321C8 | - - | - - | 15.02.2027 | D | |
| 97,800 | -1,66 % -1,650 | 30.03.2026 13:15:38 | AT0000A2ZU40 | - - | - - | 05.09.2027 | D | |
| 98,350 | -1,50 % -1,500 | 30.03.2026 13:15:18 | AT0000A2YXT8 | - - | - - | 12.08.2027 | D | |
| 98,850 | -1,89 % -1,900 | 30.03.2026 13:15:08 | AT0000A2YD34 | - - | - - | 21.07.2027 | D | |
| 99,570 | -1,64 % -1,660 | 26.03.2026 14:30:41 | AT0000A33L90 | - - | - - | 13.04.2028 | D | |
| 95,350 | 0,00 % 0,000 | 26.03.2026 14:30:40 | AT0000A3QS02 | - - | - - | 11.03.2041 | D | |
| 97,180 | -0,59 % -0,580 | 25.03.2026 13:00:19 | AT0000A2RZA7 | - - | - - | 30.07.2029 | D | |
| 98,050 | -0,56 % -0,550 | 25.03.2026 13:00:17 | AT0000A303B8 | - - | - - | 03.10.2027 | D | |
| 108,000 | +2,86 % +3,000 | 24.03.2026 14:30:33 | AT0000A36X28 | - - | - - | 22.09.2033 | D | |
| 99,350 | -0,70 % -0,700 | 23.03.2026 13:15:06 | AT0000A30772 | - - | - - | 15.01.2027 | D | |
| 94,250 | 0,00 % 0,000 | 19.03.2026 13:16:28 | AT000B079090 | - - | - - | 20.12.2029 | D | |
| 100,870 | +0,06 % +0,060 | 18.03.2026 14:15:25 | AT0000A36WM8 | - - | - - | 15.03.2028 | D | |
| 97,300 | -1,32 % -1,300 | 18.03.2026 13:00:10 | AT0000A3FMV4 | - - | - - | 15.01.2029 | D | |
| 99,600 | +2,24 % +2,180 | 13.03.2026 14:30:47 | AT000B116371 | - - | - - | 06.06.2029 | D | |
| 98,200 | -1,80 % -1,800 | 13.03.2026 13:15:17 | AT0000A3RDK1 | - - | - - | 05.02.2029 | D | |
| 100,020 | +0,57 % +0,570 | 12.03.2026 13:00:09 | AT0000A35PK8 | - - | - - | 27.06.2029 | D | |
| 98,600 | +1,23 % +1,200 | 11.03.2026 13:15:58 | AT0000A1QE42 | - - | - - | 01.02.2027 | D | |
| 100,950 | -0,39 % -0,400 | 09.03.2026 13:00:17 | AT0000A32RN5 | - - | - - | 20.02.2029 | D | |
| 92,050 | +0,38 % +0,350 | 06.03.2026 14:15:04 | AT0000A1HR63 | - - | - - | 20.01.2032 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 06.03.2026 14:15:04 | AT0000A3RDL9 | - - | - - | 05.02.2030 | D | |
| 99,350 | -0,15 % -0,150 | 06.03.2026 13:00:07 | AT0000A0YEF1 | - - | - - | 17.01.2028 | D | |
| 95,000 | +1,60 % +1,500 | 05.03.2026 14:30:13 | AT000B093422 | - - | - - | 06.06.2029 | D | |
| 97,000 | +5,19 % +4,790 | 04.03.2026 14:31:09 | AT000B116660 | - - | - - | 06.06.2028 | D | |
| 97,200 | +2,21 % +2,100 | 04.03.2026 14:30:50 | AT000B116603 | - - | - - | 06.09.2027 | D | |
| 100,000 | +1,87 % +1,840 | 03.03.2026 14:15:25 | AT0000A3E7N5 | - - | - - | 13.08.2036 | D | |
| 97,100 | 0,00 % 0,000 | 03.03.2026 13:15:33 | AT000B078969 | - - | - - | 24.05.2029 | D | |
| 101,000 | +0,95 % +0,950 | 03.03.2026 13:00:27 | AT0000A30ES6 | - - | - - | 31.10.2028 | D |
