| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,0000 | +8,33 % | +1,0000 |
| 23.07.2026, 13:48:11 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | +8,33 % | 10.140 | 780 |
| 22.07.2026 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | -6,25 % | 158.280 | 13.190 |
| 21.07.2026 | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | -1,54 % | 2.816 | 220 |
| 17.07.2026 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 0,00 % | 1.300 | 100 |
| 15.07.2026 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 0,00 % | 9.100 | 700 |
| 13.07.2026 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | +4,00 % | 11.700 | 900 |
| 10.07.2026 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | -4,58 % | 5.000 | 400 |
| 03.07.2026 | 13,1000 | 13,1000 | 13,1000 | 13,1000 | +3,97 % | 1.310 | 100 |
| 02.07.2026 | 12,6000 | 12,6000 | 12,6000 | 12,6000 | +2,44 % | 504 | 40 |
| 01.07.2026 | 12,3000 | 12,3000 | 12,3000 | 12,3000 | -5,38 % | 4.920 | 400 |
| 30.06.2026 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | +5,69 % | 1.300 | 100 |
| 29.06.2026 | 12,3000 | 12,3000 | 12,3000 | 12,3000 | -5,38 % | 6.150 | 500 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
