| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,0000 | - | 21.07.2026 13:30:07 | 29,0 Mio. | - - | - - | 4 | 160 | N | |
| 13,3000 | +0,76 % +0,1000 | 24.07.2026 13:30:03 | 66,6 Mio. | - - | - - | 4 | 53 | N | |
| 2,0000 | -3,85 % -0,0800 | 24.07.2026 09:06:25 | 29,7 Mio. | 1,900 238 | 2,100 238 | 8 | 16 | x | |
| 56,0000 | - | 13.07.2026 13:35:19 | 31,4 Mio. | - - | - - | 20 | 1.120 | N | |
| 26,8000 | +3,08 % +0,8000 | 08.07.2026 13:35:07 | 40,2 Mio. | - - | - - | 38 | 1.018 | N | |
| 100,0000 | - | 23.07.2026 13:30:26 | 189,0 Mio. | - - | - - | 40 | 4.000 | N | |
| 166,0000 | -2,35 % -4,0000 | 22.07.2026 13:30:08 | 49,8 Mio. | - - | - - | 100 | 16.600 | N | |
| 30,4000 | - | 12.12.2025 13:30:18 | 2.432,0 Mio. | - - | - - | 100 | 3.040 | N | |
| 92,0000 | - | 23.07.2026 13:30:16 | 3.415,5 Mio. | - - | - - | 150 | 13.800 | N | |
| 84,0000 | - | 23.07.2026 13:30:01 | 252,0 Mio. | - - | - - | 200 | 16.800 | N | |
| 1,1500 | -17,86 % -0,2500 | 24.07.2026 14:21:58 | 4,5 Mio. | - - | - - | 200 | 230 | N | |
| 36,0000 | +4,05 % +1,4000 | 07.06.2024 13:30:28 | 5.400,0 Mio. | - - | - - | 362 | 13.032 | N | |
| 22,2000 | +0,91 % +0,2000 | 21.07.2026 13:30:22 | 149,9 Mio. | - - | - - | 540 | 11.988 | N | |
| 1.114,0000 | -2,28 % -26,0000 | 24.07.2026 17:29:11 | 1.169,0 Mio. | 1.098,000 1 | 1.110,000 9 | 760 | 846.064 | x | |
| 13,0000 | +8,33 % +1,0000 | 23.07.2026 13:48:11 | 9,8 Mio. | - - | - - | 780 | 10.140 | N | |
| 17,0000 | -1,16 % -0,2000 | 22.07.2026 13:30:13 | 23,0 Mio. | - - | - - | 788 | 13.396 | N | |
| 0,5100 | - | 23.07.2026 14:44:32 | 27,5 Mio. | 0,482 2.500 | 0,508 2.600 | 1.600 | 816 | x | |
| 6,0000 | - | 24.07.2026 13:30:19 | 12,0 Mio. | - - | - - | 3.094 | 18.564 | N | |
| 83,0000 | - | 24.07.2026 13:30:19 | 5.861,0 Mio. | - - | - - | 4.286 | 355.738 | N | |
| 27,2000 | -1,81 % -0,5000 | 24.07.2026 13:30:26 | 530,4 Mio. | - - | - - | 6.000 | 163.200 | N | |
| 21,6000 | - | 23.07.2026 13:30:23 | 989,4 Mio. | - - | - - | 8.410 | 181.656 | N |
1 Doppelzählung
