| Name | Preis | Diff.% 1M | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8000 | +12,61 % | 08.07.2026 13:35:07 | 40,2 Mio. | - - | - - | 38 | 1.018 | N | |
| 27,7000 | +2,59 % | 23.07.2026 13:30:23 | 540,2 Mio. | - - | - - | 12 | 332 | N | |
| 56,0000 | +1,82 % | 13.07.2026 13:35:19 | 31,4 Mio. | - - | - - | 20 | 1.120 | N | |
| 21,6000 | +0,93 % | 23.07.2026 13:30:23 | 989,4 Mio. | - - | - - | 8.410 | 181.656 | N | |
| 83,0000 | +0,73 % | 23.07.2026 13:30:00 | 5.861,0 Mio. | - - | - - | 7.804 | 647.732 | N | |
| 40,0000 | +0,50 % | 21.07.2026 13:30:07 | 29,0 Mio. | - - | - - | 4 | 160 | N | |
| 92,0000 | 0,00 % | 23.07.2026 13:30:16 | 3.415,5 Mio. | - - | - - | 150 | 13.800 | N | |
| 84,0000 | 0,00 % | 23.07.2026 13:30:01 | 252,0 Mio. | - - | - - | 200 | 16.800 | N | |
| 13,2000 | 0,00 % | 23.07.2026 13:30:26 | 66,1 Mio. | - - | - - | 6 | 79 | N | |
| 100,0000 | -0,99 % | 23.07.2026 13:30:26 | 189,0 Mio. | - - | - - | 40 | 4.000 | N | |
| 22,2000 | -2,63 % | 21.07.2026 13:30:22 | 149,9 Mio. | - - | - - | 540 | 11.988 | N | |
| 0,5100 | -3,41 % | 23.07.2026 14:44:32 | 27,5 Mio. | 0,482 2.500 | 0,510 1.319 | 1.600 | 816 | C | |
| 13,0000 | -7,69 % | 23.07.2026 13:48:11 | 9,8 Mio. | - - | - - | 780 | 10.140 | N | |
| 166,0000 | -7,78 % | 22.07.2026 13:30:08 | 49,8 Mio. | - - | - - | 100 | 16.600 | N | |
| 17,0000 | -8,11 % | 22.07.2026 13:30:13 | 23,0 Mio. | - - | - - | 788 | 13.396 | N | |
| 2,0800 | -20,00 % | 23.07.2026 16:28:44 | 30,9 Mio. | 1,940 238 | 2,140 238 | 488 | 928 | C | |
| 6,0000 | -34,07 % | 23.07.2026 13:30:20 | 12,0 Mio. | - - | - - | 2.526 | 15.156 | N | |
| 1.140,0000 | - | 23.07.2026 17:26:10 | 1.196,3 Mio. | 1.132,000 5 | 1.140,000 2 | 1.594 | 1.816.856 | C | |
| 1,4000 | - | 20.07.2026 13:35:51 | 5,5 Mio. | - - | - - | 140 | 196 | N | |
| 30,4000 | - | 12.12.2025 13:30:18 | 2.432,0 Mio. | - - | - - | 100 | 3.040 | N | |
| 36,0000 | - | 07.06.2024 13:30:28 | 5.400,0 Mio. | - - | - - | 362 | 13.032 | N |
1 Doppelzählung
