| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,9500 | -1,17 % | -0,4500 |
| 24.07.2026, 17:35:17 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:29:35 | 37,6500 | 487 | 18.335,55 | 29.951 | Fortlaufender Handel |
| 17:29:36 | 37,6500 | 52 | 1.957,80 | 30.003 | Fortlaufender Handel |
| 17:29:44 | 37,6500 | 29 | 1.091,85 | 30.032 | Fortlaufender Handel |
| 17:35:08 | 37,9500 | 14.741 | 559.420,95 | 44.773 | Schlussauktion |
| 17:35:17 | 37,9500 | 356 | 13.510,20 | 45.129 | Trade at Close |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
