| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 158,6000 | -5,82 % | -9,8000 |
| 24.07.2026, 17:35:23 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:36:25 | 166,0000 | 86 | 14.276,00 | 28.255 | Fortlaufender Handel |
| 15:36:29 | 165,8000 | 100 | 16.580,00 | 28.355 | Fortlaufender Handel |
| 15:37:50 | 165,8000 | 5 | 829,00 | 28.360 | Fortlaufender Handel |
| 15:37:56 | 165,0000 | 74 | 12.210,00 | 28.434 | Fortlaufender Handel |
| 15:37:56 | 165,0000 | 50 | 8.250,00 | 28.484 | Fortlaufender Handel |
| 15:40:44 | 165,0000 | 1 | 165,00 | 28.485 | Fortlaufender Handel |
| 15:40:56 | 165,0000 | 853 | 140.745,00 | 29.338 | Fortlaufender Handel |
| 15:40:56 | 164,8000 | 81 | 13.348,80 | 29.419 | Fortlaufender Handel |
| 15:41:23 | 164,4000 | 18 | 2.959,20 | 29.437 | Fortlaufender Handel |
| 15:41:23 | 164,2000 | 82 | 13.464,40 | 29.519 | Fortlaufender Handel |
| 15:44:45 | 165,0000 | 223 | 36.795,00 | 29.742 | Fortlaufender Handel |
| 15:45:45 | 164,2000 | 140 | 22.988,00 | 29.882 | Fortlaufender Handel |
| 15:45:45 | 164,2000 | 140 | 22.988,00 | 30.022 | Fortlaufender Handel |
| 15:45:45 | 164,2000 | 60 | 9.852,00 | 30.082 | Fortlaufender Handel |
| 15:45:45 | 164,2000 | 100 | 16.420,00 | 30.182 | Fortlaufender Handel |
| 15:47:02 | 164,0000 | 402 | 65.928,00 | 30.584 | Fortlaufender Handel |
| 15:47:02 | 163,8000 | 3 | 491,40 | 30.587 | Fortlaufender Handel |
| 15:47:10 | 163,4000 | 155 | 25.327,00 | 30.742 | Fortlaufender Handel |
| 15:50:29 | 162,0000 | 571 | 92.502,00 | 31.313 | Volatilitätsunterbrechung |
| 15:50:54 | 162,0000 | 11 | 1.782,00 | 31.324 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
