| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 177,6000 | 0,00 % | 0,0000 |
| 23.07.2026, 13:15:08 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 176,0000 | 182,4000 | 174,0000 | 177,6000 | -1,11 % | 31.554.377 | 176.782 |
| 21.07.2026 | 165,0000 | 183,6000 | 165,0000 | 179,6000 | +11,97 % | 49.179.211 | 279.594 |
| 20.07.2026 | 160,0000 | 165,0000 | 155,2000 | 160,4000 | -0,99 % | 41.826.177 | 262.128 |
| 17.07.2026 | 166,0000 | 167,4000 | 156,8000 | 162,0000 | -7,22 % | 54.021.874 | 335.568 |
| 16.07.2026 | 180,0000 | 180,0000 | 165,8000 | 174,6000 | -3,00 % | 40.471.747 | 233.496 |
| 15.07.2026 | 184,0000 | 192,4000 | 180,0000 | 180,0000 | -2,17 % | 44.841.236 | 244.294 |
| 14.07.2026 | 179,0000 | 187,6000 | 178,2000 | 184,0000 | +0,11 % | 27.389.649 | 149.714 |
| 13.07.2026 | 180,0000 | 184,8000 | 176,6000 | 183,8000 | -1,61 % | 35.466.308 | 196.076 |
| 10.07.2026 | 190,0000 | 191,8000 | 185,0000 | 186,8000 | -2,61 % | 28.941.568 | 154.312 |
| 09.07.2026 | 188,8000 | 193,4000 | 183,4000 | 191,8000 | +6,08 % | 43.207.051 | 227.802 |
| 08.07.2026 | 169,0000 | 180,8000 | 164,4000 | 180,8000 | +4,63 % | 45.016.012 | 255.938 |
| 07.07.2026 | 184,0000 | 185,0000 | 169,0000 | 172,8000 | -10,37 % | 71.625.604 | 411.006 |
| 06.07.2026 | 200,5000 | 201,0000 | 186,8000 | 192,8000 | -4,79 % | 33.915.060 | 176.026 |
| 03.07.2026 | 192,8000 | 202,5000 | 191,6000 | 202,5000 | +6,80 % | 33.974.751 | 170.854 |
| 02.07.2026 | 192,8000 | 200,0000 | 184,2000 | 189,6000 | -2,67 % | 46.829.526 | 245.368 |
| 01.07.2026 | 200,0000 | 211,5000 | 193,8000 | 194,8000 | -7,68 % | 61.513.983 | 309.126 |
| 30.06.2026 | 196,4000 | 212,0000 | 196,4000 | 211,0000 | +9,90 % | 46.157.354 | 222.398 |
| 29.06.2026 | 191,8000 | 194,0000 | 181,4000 | 192,0000 | -0,62 % | 59.157.890 | 312.876 |
| 26.06.2026 | 187,0000 | 193,2000 | 182,0000 | 193,2000 | -3,40 % | 87.379.292 | 461.570 |
| 25.06.2026 | 229,5000 | 234,5000 | 196,6000 | 200,0000 | -8,68 % | 97.357.057 | 463.190 |
| 24.06.2026 | 232,5000 | 233,0000 | 218,0000 | 219,0000 | -1,79 % | 49.892.518 | 222.606 |
| 23.06.2026 | 224,0000 | 228,0000 | 213,0000 | 223,0000 | -6,69 % | 88.885.595 | 403.676 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
