| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 77,3000 | +3,20 % | +2,4000 |
| 24.07.2026, 17:36:01 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:15 | 79,2000 | 56 | 4.435,20 | 13.482 | Fortlaufender Handel |
| 09:15:15 | 79,1000 | 173 | 13.684,30 | 13.426 | Fortlaufender Handel |
| 09:14:35 | 78,8000 | 78 | 6.146,40 | 13.253 | Fortlaufender Handel |
| 09:12:16 | 78,9000 | 82 | 6.469,80 | 13.175 | Fortlaufender Handel |
| 09:12:15 | 79,0000 | 186 | 14.694,00 | 13.093 | Fortlaufender Handel |
| 09:12:07 | 79,0000 | 703 | 55.537,00 | 12.907 | Fortlaufender Handel |
| 09:12:01 | 78,9000 | 177 | 13.965,30 | 12.204 | Fortlaufender Handel |
| 09:12:01 | 79,0000 | 170 | 13.430,00 | 12.027 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:52 | 79,0000 | 1 | 79,00 | 11.857 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:48 | 79,0000 | 2 | 158,00 | 11.856 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 79,5000 | 94 | 7.473,00 | 11.854 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 79,5000 | 168 | 13.356,00 | 11.760 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 79,4000 | 94 | 7.463,60 | 11.592 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 79,4000 | 114 | 9.051,60 | 11.498 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 79,2000 | 2.037 | 161.330,40 | 11.384 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 79,0000 | 347 | 27.413,00 | 9.347 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 78,8000 | 20 | 1.576,00 | 9.000 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 78,7000 | 96 | 7.555,20 | 8.980 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 78,7000 | 104 | 8.184,80 | 8.884 | Volatilitätsunterbrechung |
| 09:09:27 | 78,5000 | 546 | 42.861,00 | 8.780 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
