| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 100,9000 | -2,18 % | -2,2500 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 100,5000 | 100,9000 | 100,5000 | 100,9000 | -2,18 % | - | - |
| 23.07.2026 | 101,0500 | 103,1500 | 101,0500 | 103,1500 | +1,03 % | - | - |
| 22.07.2026 | 101,9000 | 102,1000 | 101,7500 | 102,1000 | +0,34 % | - | - |
| 21.07.2026 | 99,4400 | 101,7500 | 99,2600 | 101,7500 | +2,18 % | - | - |
| 20.07.2026 | 102,6000 | 103,3500 | 99,5800 | 99,5800 | -2,85 % | - | - |
| 17.07.2026 | 102,1000 | 102,5000 | 101,9000 | 102,5000 | +0,69 % | - | - |
| 16.07.2026 | 98,5000 | 101,8000 | 98,3600 | 101,8000 | +1,09 % | - | - |
| 15.07.2026 | 99,1400 | 100,7000 | 99,1400 | 100,7000 | +3,01 % | 11.909 | 120 |
| 14.07.2026 | 99,0400 | 100,8000 | 97,7600 | 97,7600 | -1,49 % | - | - |
| 13.07.2026 | 98,5600 | 99,2400 | 98,2400 | 99,2400 | +0,81 % | - | - |
| 10.07.2026 | 96,6400 | 98,4400 | 96,6400 | 98,4400 | -0,16 % | - | - |
| 09.07.2026 | 96,2200 | 98,6000 | 96,1400 | 98,6000 | +2,75 % | - | - |
| 08.07.2026 | 97,9400 | 97,9400 | 95,9600 | 95,9600 | -1,03 % | 9.152 | 94 |
| 07.07.2026 | 96,4400 | 96,9600 | 96,2200 | 96,9600 | +1,13 % | 1.347 | 14 |
| 06.07.2026 | 96,7600 | 96,7600 | 95,8800 | 95,8800 | -0,15 % | 966 | 10 |
| 03.07.2026 | 96,4600 | 96,5800 | 96,0200 | 96,0200 | -0,41 % | - | - |
| 02.07.2026 | 96,0800 | 96,6200 | 96,0800 | 96,4200 | +0,65 % | - | - |
| 01.07.2026 | 94,0200 | 95,8000 | 94,0200 | 95,8000 | +3,12 % | - | - |
| 30.06.2026 | 95,0000 | 95,0000 | 92,9000 | 92,9000 | -1,00 % | - | - |
| 29.06.2026 | 95,1600 | 95,1600 | 93,8400 | 93,8400 | -1,78 % | - | - |
| 26.06.2026 | 95,5200 | 95,5800 | 95,1200 | 95,5400 | -0,31 % | - | - |
| 25.06.2026 | 93,3600 | 95,8400 | 93,2400 | 95,8400 | +2,61 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
