| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,4500 | -0,58 % | -0,0200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 3,5200 | 3,5500 | 3,4500 | 3,4500 | -0,58 % | - | - |
| 23.07.2026 | 3,6850 | 3,6850 | 3,4700 | 3,4700 | -7,59 % | - | - |
| 22.07.2026 | 3,7150 | 3,7550 | 3,7150 | 3,7550 | +0,13 % | - | - |
| 21.07.2026 | 3,7450 | 3,7500 | 3,7100 | 3,7500 | +1,08 % | - | - |
| 20.07.2026 | 3,7300 | 3,7950 | 3,7100 | 3,7100 | -0,93 % | - | - |
| 17.07.2026 | 3,7850 | 3,7850 | 3,7450 | 3,7450 | -2,73 % | - | - |
| 16.07.2026 | 3,8300 | 3,8500 | 3,8150 | 3,8500 | -1,16 % | 9.679 | 2.514 |
| 15.07.2026 | 3,8750 | 3,8950 | 3,8750 | 3,8950 | +2,64 % | - | - |
| 14.07.2026 | 3,9200 | 3,9350 | 3,7950 | 3,7950 | -2,69 % | - | - |
| 13.07.2026 | 3,9550 | 4,0050 | 3,9000 | 3,9000 | +0,13 % | 26.080 | 6.578 |
| 10.07.2026 | 3,8250 | 3,9550 | 3,8250 | 3,8950 | +1,83 % | - | - |
| 09.07.2026 | 3,8250 | 3,8250 | 3,7850 | 3,8250 | +1,32 % | - | - |
| 08.07.2026 | 3,7200 | 3,7750 | 3,7200 | 3,7750 | -0,26 % | - | - |
| 07.07.2026 | 3,8200 | 3,8700 | 3,7850 | 3,7850 | -2,95 % | 229 | 60 |
| 06.07.2026 | 4,0650 | 4,0950 | 3,9000 | 3,9000 | -2,38 % | 14.543 | 3.592 |
| 03.07.2026 | 4,0500 | 4,0600 | 3,9950 | 3,9950 | -3,62 % | - | - |
| 02.07.2026 | 3,9600 | 4,1450 | 3,9050 | 4,1450 | +3,50 % | - | - |
| 01.07.2026 | 3,9550 | 4,0050 | 3,8450 | 4,0050 | +2,04 % | 47 | 12 |
| 30.06.2026 | 4,0400 | 4,0550 | 3,9250 | 3,9250 | -1,38 % | - | - |
| 29.06.2026 | 4,0750 | 4,1500 | 3,9800 | 3,9800 | -0,38 % | - | - |
| 26.06.2026 | 3,9250 | 3,9950 | 3,9250 | 3,9950 | +1,91 % | - | - |
| 25.06.2026 | 4,0350 | 4,0450 | 3,9200 | 3,9200 | -4,16 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
